
G4
Hitta billiga flyg med Allegiant Air
Vanliga frågor om att flyga med Allegiant Air
Allegiant Air omdömen från kunder
Resenärsbetyg:
Sortera efter:
Flygstatus för Allegiant Air
Allegiant Air ruttkarta - Vilka destinationer flyger Allegiant Air till?
Ta reda på vilka destinationer du kan flyga till direkt med Allegiant Air genom att ange din avreseflygplats. Om du vill veta om Allegiant Air flyger en viss sträcka anger du både avgångs- och destinationsflygplats innan du trycker på sök.Alla flygrutter med Allegiant Air
| Flightnummer | Avreseflygplats | Ankomstflygplats | Längd | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | Las Vegas (LAS) | Bellingham (BLI) | 2 tim 47 min | • | • | • | • | |||
| 436 | Des Moines (DSM) | Phoenix (AZA) | 3 tim 4 min | • | • | • | ||||
| 271 | Bellingham (BLI) | Las Vegas (LAS) | 2 tim 33 min | • | • | • | ||||
| 1600 | Provo (PVU) | Santa Ana (SNA) | 1 tim 51 min | • | • | • | ||||
| 3154 | Flint (FNT) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 51 min | • | • | • | ||||
| 1589 | Santa Ana (SNA) | Provo (PVU) | 1 tim 42 min | • | • | • | ||||
| 447 | Phoenix (AZA) | Des Moines (DSM) | 2 tim 43 min | • | • | |||||
| 1605 | Provo (PVU) | Phoenix (AZA) | 1 tim 41 min | • | • | |||||
| 1591 | Phoenix (AZA) | Boise (BOI) | 2 tim 9 min | • | • | |||||
| 1602 | Boise (BOI) | Phoenix (AZA) | 2 tim 5 min | • | • | |||||
| 3693 | West Palm Beach (DJT) | Pittsburgh (PIT) | 2 tim 30 min | • | • | |||||
| 1104 | Key West (EYW) | Pittsburgh (PIT) | 2 tim 48 min | • | • | |||||
| 281 | Las Vegas (LAS) | Stockton (SCK) | 1 tim 25 min | • | • | |||||
| 166 | Orlando (MCO) | Allentown (ABE) | 2 tim 35 min | • | • | |||||
| 3694 | Pittsburgh (PIT) | West Palm Beach (DJT) | 2 tim 24 min | • | • | |||||
| 293 | Stockton (SCK) | Las Vegas (LAS) | 1 tim 19 min | • | • | |||||
| 202 | Allentown (ABE) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 tim 53 min | • | • | |||||
| 3475 | Atlantic City (ACY) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 tim 8 min | • | • | |||||
| 1592 | Austin (AUS) | Provo (PVU) | 2 tim 49 min | • | • | |||||
| 218 | Asheville (AVL) | Newark (EWR) | 1 tim 50 min | • | • | |||||
| 253 | Asheville (AVL) | Orlando (SFB) | 1 tim 30 min | • | • | |||||
| 283 | Phoenix (AZA) | Bellingham (BLI) | 3 tim 11 min | • | • | |||||
| 659 | Phoenix (AZA) | Grand Island (GRI) | 2 tim 18 min | • | • | |||||
| 664 | Phoenix (AZA) | Great Falls (GTF) | 2 tim 31 min | • | • | |||||
| 2301 | Phoenix (AZA) | Wichita (ICT) | 2 tim 10 min | • | • | |||||
| 2263 | Phoenix (AZA) | Idaho Falls (IDA) | 2 tim 2 min | • | • | |||||
| 2305 | Phoenix (AZA) | Rapid City (RAP) | 2 tim 14 min | • | • | |||||
| 671 | Phoenix (AZA) | Chicago (RFD) | 3 tim 7 min | • | • | |||||
| 316 | Nashville (BNA) | Provo (PVU) | 3 tim 36 min | • | • | |||||
| 3473 | Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 tim 35 min | • | • | |||||
| 1587 | Burbank (BUR) | Provo (PVU) | 1 tim 46 min | • | • | |||||
| 1785 | Fort Lauderdale (FLL) | Allentown (ABE) | 2 tim 53 min | • | • | |||||
| 3474 | Fort Lauderdale (FLL) | Atlantic City (ACY) | 2 tim 45 min | • | • | |||||
| 3472 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3 tim 29 min | • | • | |||||
| 2260 | Great Falls (GTF) | Phoenix (AZA) | 2 tim 33 min | • | • | |||||
| 2261 | Wichita (ICT) | Phoenix (AZA) | 2 tim 21 min | • | • | |||||
| 667 | Idaho Falls (IDA) | Phoenix (AZA) | 2 tim 1 min | • | • | |||||
| 1702 | Las Vegas (LAS) | Santa Maria (SMX) | 1 tim 27 min | • | • | |||||
| 854 | Punta Gorda (PGD) | Allentown (ABE) | 2 tim 38 min | • | • | |||||
| 1530 | Punta Gorda (PGD) | Flint (FNT) | 2 tim 48 min | • | • | |||||
| 906 | Punta Gorda (PGD) | Peoria (PIA) | 2 tim 38 min | • | • | |||||
| 1452 | Peoria (PIA) | Denver (DEN) | 2 tim 20 min | • | • | |||||
| 644 | Pasco (PSC) | Santa Ana (SNA) | 2 tim 26 min | • | • | |||||
| 3210 | Provo (PVU) | Austin (AUS) | 2 tim 38 min | • | • | |||||
| 1586 | Provo (PVU) | Burbank (BUR) | 1 tim 55 min | • | • | |||||
| 3211 | Provo (PVU) | Houston (HOU) | 2 tim 57 min | • | • | |||||
| 669 | Rapid City (RAP) | Phoenix (AZA) | 2 tim 23 min | • | • | |||||
| 673 | Chicago (RFD) | Phoenix (AZA) | 3 tim 31 min | • | • | |||||
| 344 | Chicago (RFD) | Nashville (BNA) | 1 tim 28 min | • | • | |||||
| 163 | Fort Myers (RSW) | Allentown (ABE) | 2 tim 50 min | • | • | |||||
| 651 | Santa Ana (SNA) | Pasco (PSC) | 2 tim 19 min | • | • | |||||
| 3020 | Knoxville (TYS) | Denver (DEN) | 3 tim 6 min | • | • | |||||
| 3102 | Valparaiso (VPS) | Peoria (PIA) | 2 tim 2 min | • | • | |||||
| 226 | Asheville (AVL) | Tampa (PIE) | 1 tim 40 min | • | • | |||||
| 232 | Tampa (PIE) | Asheville (AVL) | 1 tim 35 min | • | • | |||||
| 878 | Columbus (LCK) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 20 min | • | • | |||||
| 259 | Asheville (AVL) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 tim 58 min | • | • | |||||
| 224 | Asheville (AVL) | Punta Gorda (PGD) | 1 tim 50 min | • | • | |||||
| 231 | Punta Gorda (PGD) | Asheville (AVL) | 1 tim 42 min | • | • | |||||
| 638 | Phoenix (AZA) | Sioux Falls (FSD) | 2 tim 38 min | • | • | |||||
| 382 | Cincinnati (CVG) | Melbourne (MLB) | 2 tim 6 min | • | • | |||||
| 377 | Cincinnati (CVG) | Tampa (PIE) | 2 tim 7 min | • | • | |||||
| 219 | Newark (EWR) | Asheville (AVL) | 1 tim 57 min | • | • | |||||
| 364 | Newark (EWR) | Cincinnati (CVG) | 2 tim 1 min | • | • | |||||
| 2 | Las Vegas (LAS) | Grand Rapids (GRR) | 3 tim 43 min | • | • | |||||
| 399 | Orlando (SFB) | Cincinnati (CVG) | 2 tim 6 min | • | • | |||||
| 193 | Allentown (ABE) | Orlando (MCO) | 2 tim 31 min | • | ||||||
| 178 | Allentown (ABE) | Melbourne (MLB) | 2 tim 26 min | • | ||||||
| 164 | Allentown (ABE) | Myrtle Beach (MYR) | 1 tim 39 min | • | ||||||
| 846 | Allentown (ABE) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 49 min | • | ||||||
| 646 | Phoenix (AZA) | Bozeman (BZN) | 2 tim 18 min | • | ||||||
| 1597 | Phoenix (AZA) | Provo (PVU) | 1 tim 32 min | • | ||||||
| 349 | Nashville (BNA) | Cedar Rapids (CID) | 1 tim 34 min | • | ||||||
| 322 | Nashville (BNA) | Gulf Shores (GUF) | 1 tim 30 min | • | ||||||
| 1604 | Boise (BOI) | Santa Ana (SNA) | 2 tim 14 min | • | ||||||
| 466 | Boston (BOS) | Des Moines (DSM) | 3 tim 7 min | • | ||||||
| 647 | Bozeman (BZN) | Phoenix (AZA) | 2 tim 21 min | • | ||||||
| 311 | Cedar Rapids (CID) | Nashville (BNA) | 1 tim 29 min | • | ||||||
| 454 | Des Moines (DSM) | Boston (BOS) | 2 tim 47 min | • | ||||||
| 442 | Des Moines (DSM) | Gulf Shores (GUF) | 2 tim 8 min | • | ||||||
| 431 | Des Moines (DSM) | Fort Myers (RSW) | 2 tim 59 min | • | ||||||
| 522 | Fort Lauderdale (FLL) | Appleton (ATW) | 3 tim 31 min | • | • | |||||
| 3150 | Flint (FNT) | Orlando (SFB) | 2 tim 31 min | • | ||||||
| 434 | Gulf Shores (GUF) | Belleville (BLV) | 1 tim 42 min | • | ||||||
| 323 | Gulf Shores (GUF) | Nashville (BNA) | 1 tim 35 min | • | ||||||
| 441 | Gulf Shores (GUF) | Des Moines (DSM) | 2 tim 15 min | • | ||||||
| 2474 | Niagara Falls (IAG) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 50 min | • | ||||||
| 934 | Indianapolis (IND) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 26 min | • | ||||||
| 1632 | Las Vegas (LAS) | Tulsa (TUL) | 2 tim 41 min | • | ||||||
| 2800 | Columbus (LCK) | Savannah (SAV) | 1 tim 35 min | • | ||||||
| 179 | Melbourne (MLB) | Allentown (ABE) | 2 tim 37 min | • | ||||||
| 864 | Moline (MLI) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 43 min | • | ||||||
| 177 | Myrtle Beach (MYR) | Allentown (ABE) | 1 tim 41 min | • | ||||||
| 172 | Myrtle Beach (MYR) | New Windsor (SWF) | 1 tim 55 min | • | ||||||
| 1599 | Portland (PDX) | Provo (PVU) | 1 tim 52 min | • | ||||||
| 939 | Punta Gorda (PGD) | Niagara Falls (IAG) | 2 tim 49 min | • | ||||||
| 913 | Punta Gorda (PGD) | Indianapolis (IND) | 2 tim 23 min | • | ||||||
| 873 | Punta Gorda (PGD) | Columbus (LCK) | 2 tim 20 min | • | ||||||
| 859 | Punta Gorda (PGD) | Moline (MLI) | 2 tim 51 min | • | ||||||
| 2728 | Punta Gorda (PGD) | Pittsburgh (PIT) | 2 tim 23 min | • | ||||||
| 919 | Punta Gorda (PGD) | Portsmouth (PSM) | 3 tim 3 min | • | ||||||
| 876 | Punta Gorda (PGD) | Springfield (SGF) | 2 tim 35 min | • | ||||||
| 882 | Punta Gorda (PGD) | New Windsor (SWF) | 2 tim 59 min | • | ||||||
| 956 | Peoria (PIA) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 36 min | • | ||||||
| 2810 | Tampa (PIE) | Pittsburgh (PIT) | 2 tim 20 min | • | ||||||
| 1143 | Pittsburgh (PIT) | Key West (EYW) | 2 tim 43 min | • | ||||||
| 2733 | Pittsburgh (PIT) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 29 min | • | ||||||
| 2802 | Pittsburgh (PIT) | Tampa (PIE) | 2 tim 22 min | • | ||||||
| 1155 | Pittsburgh (PIT) | Savannah (SAV) | 1 tim 38 min | • | ||||||
| 897 | Portsmouth (PSM) | Punta Gorda (PGD) | 3 tim 28 min | • | ||||||
| 1598 | Provo (PVU) | Portland (PDX) | 2 tim 5 min | • | ||||||
| 432 | Fort Myers (RSW) | Des Moines (DSM) | 3 tim 15 min | • | ||||||
| 1151 | Savannah (SAV) | Columbus (LCK) | 1 tim 41 min | • | ||||||
| 2811 | Savannah (SAV) | Pittsburgh (PIT) | 1 tim 46 min | • | ||||||
| 1526 | Orlando (SFB) | Flint (FNT) | 2 tim 37 min | • | ||||||
| 894 | Springfield (SGF) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 27 min | • | ||||||
| 1593 | Santa Ana (SNA) | Boise (BOI) | 2 tim 6 min | • | ||||||
| 208 | New Windsor (SWF) | Myrtle Beach (MYR) | 2 tim 2 min | • | ||||||
| 907 | New Windsor (SWF) | Punta Gorda (PGD) | 3 tim 4 min | • | ||||||
| 1635 | Tulsa (TUL) | Las Vegas (LAS) | 2 tim 56 min | • | ||||||
| 191 | Allentown (ABE) | Fort Myers (RSW) | 2 tim 58 min | • | ||||||
| 1842 | Asheville (AVL) | Key West (EYW) | 2 tim 2 min | • | ||||||
| 3151 | Phoenix (AZA) | Flint (FNT) | 3 tim 36 min | • | ||||||
| 1596 | Phoenix (AZA) | Missoula (MSO) | 2 tim 29 min | • | ||||||
| 2348 | Phoenix (AZA) | Omaha (OMA) | 2 tim 32 min | • | ||||||
| 636 | Phoenix (AZA) | Peoria (PIA) | 2 tim 59 min | • | ||||||
| 682 | Phoenix (AZA) | Pasco (PSC) | 2 tim 42 min | • | ||||||
| 676 | Phoenix (AZA) | South Bend (SBN) | 3 tim 17 min | • | ||||||
| 711 | Phoenix (AZA) | Santa Ana (SNA) | 1 tim 30 min | • | ||||||
| 296 | Bellingham (BLI) | Phoenix (AZA) | 2 tim 59 min | • | ||||||
| 313 | Nashville (BNA) | Des Moines (DSM) | 1 tim 38 min | • | ||||||
| 317 | Nashville (BNA) | Chicago (RFD) | 1 tim 30 min | • | ||||||
| 10 | Bozeman (BZN) | Las Vegas (LAS) | 2 tim 7 min | • | ||||||
| 363 | Cincinnati (CVG) | Newark (EWR) | 1 tim 50 min | • | ||||||
| 1157 | Cincinnati (CVG) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 tim 28 min | • | ||||||
| 1185 | Cincinnati (CVG) | Savannah (SAV) | 1 tim 34 min | • | ||||||
| 394 | Cincinnati (CVG) | Sarasota (SRQ) | 2 tim 9 min | • | ||||||
| 3021 | Denver (DEN) | Knoxville (TYS) | 2 tim 45 min | • | ||||||
| 3110 | Denver (DEN) | Valparaiso (VPS) | 3 tim 3 min | • | ||||||
| 326 | Des Moines (DSM) | Nashville (BNA) | 1 tim 34 min | • | ||||||
| 458 | Des Moines (DSM) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 56 min | • | ||||||
| 472 | Des Moines (DSM) | Philadelphia (PHL) | 2 tim 22 min | • | ||||||
| 2056 | Des Moines (DSM) | Santa Ana (SNA) | 3 tim 38 min | • | ||||||
| 1634 | Eugene (EUG) | Las Vegas (LAS) | 1 tim 56 min | • | ||||||
| 1636 | Eugene (EUG) | Santa Ana (SNA) | 2 tim 10 min | • | ||||||
| 267 | Key West (EYW) | Asheville (AVL) | 2 tim 8 min | • | ||||||
| 2804 | Fort Lauderdale (FLL) | Cincinnati (CVG) | 2 tim 34 min | • | ||||||
| 1527 | Flint (FNT) | Phoenix (AZA) | 4 tim 3 min | • | ||||||
| 1528 | Flint (FNT) | Las Vegas (LAS) | 4 tim 18 min | • | ||||||
| 649 | Sioux Falls (FSD) | Phoenix (AZA) | 2 tim 52 min | • | ||||||
| 2272 | Grand Island (GRI) | Phoenix (AZA) | 2 tim 28 min | • | ||||||
| 1597 | Houston (HOU) | Provo (PVU) | 3 tim 8 min | • | ||||||
| 1 | Las Vegas (LAS) | Bozeman (BZN) | 2 tim 6 min | • | ||||||
| 14 | Las Vegas (LAS) | Eugene (EUG) | 2 tim 12 min | • | ||||||
| 3153 | Las Vegas (LAS) | Flint (FNT) | 3 tim 49 min | • | ||||||
| 387 | Melbourne (MLB) | Cincinnati (CVG) | 2 tim 15 min | • | ||||||
| 1603 | Missoula (MSO) | Phoenix (AZA) | 2 tim 34 min | • | ||||||
| 681 | Omaha (OMA) | Phoenix (AZA) | 2 tim 44 min | • | ||||||
| 473 | Punta Gorda (PGD) | Des Moines (DSM) | 3 tim 2 min | • | ||||||
| 449 | Philadelphia (PHL) | Des Moines (DSM) | 2 tim 47 min | • | ||||||
| 674 | Peoria (PIA) | Phoenix (AZA) | 3 tim 22 min | • | ||||||
| 692 | Pasco (PSC) | Phoenix (AZA) | 2 tim 31 min | • | ||||||
| 339 | Provo (PVU) | Nashville (BNA) | 3 tim 20 min | • | ||||||
| 2987 | Chicago (RFD) | Sarasota (SRQ) | 2 tim 37 min | • | ||||||
| 2779 | Savannah (SAV) | Cincinnati (CVG) | 1 tim 38 min | • | ||||||
| 702 | South Bend (SBN) | Phoenix (AZA) | 3 tim 43 min | • | ||||||
| 262 | Orlando (SFB) | Asheville (AVL) | 1 tim 31 min | • | ||||||
| 1703 | Santa Maria (SMX) | Las Vegas (LAS) | 1 tim 14 min | • | ||||||
| 2304 | Santa Ana (SNA) | Phoenix (AZA) | 1 tim 29 min | • | ||||||
| 474 | Santa Ana (SNA) | Des Moines (DSM) | 3 tim 15 min | • | ||||||
| 1707 | Santa Ana (SNA) | Eugene (EUG) | 2 tim 11 min | • | ||||||
| 389 | Sarasota (SRQ) | Cincinnati (CVG) | 2 tim 14 min | • | ||||||
| 3009 | Sarasota (SRQ) | Chicago (RFD) | 2 tim 50 min | • | ||||||
| 1447 | Valparaiso (VPS) | Newark (EWR) | 2 tim 40 min | • | ||||||
| 184 | Allentown (ABE) | Orlando (SFB) | 2 tim 26 min | • | • | |||||
| 1559 | Appleton (ATW) | Las Vegas (LAS) | 3 tim 55 min | • | ||||||
| 3205 | Appleton (ATW) | Orlando (SFB) | 2 tim 45 min | • | ||||||
| 3001 | Appleton (ATW) | Sarasota (SRQ) | 2 tim 51 min | • | ||||||
| 384 | Phoenix (AZA) | Cincinnati (CVG) | 3 tim 28 min | • | ||||||
| 2264 | Phoenix (AZA) | Moline (MLI) | 2 tim 56 min | • | ||||||
| 686 | Phoenix (AZA) | St. Cloud (STC) | 2 tim 59 min | • | ||||||
| 1442 | Belleville (BLV) | Valparaiso (VPS) | 1 tim 40 min | • | ||||||
| 1353 | Akron (CAK) | Sarasota (SRQ) | 2 tim 23 min | • | ||||||
| 849 | Cedar Rapids (CID) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 48 min | • | ||||||
| 373 | Cincinnati (CVG) | Phoenix (AZA) | 3 tim 54 min | • | ||||||
| 388 | Cincinnati (CVG) | Orlando (SFB) | 2 tim 2 min | • | ||||||
| 3509 | West Palm Beach (DJT) | Grand Rapids (GRR) | 2 tim 57 min | • | • | |||||
| 703 | Fargo (FAR) | Phoenix (AZA) | 3 tim 8 min | • | • | |||||
| 1865 | Fort Lauderdale (FLL) | Asheville (AVL) | 2 tim 1 min | • | ||||||
| 2981 | Flint (FNT) | Sarasota (SRQ) | 2 tim 45 min | • | ||||||
| 3508 | Grand Rapids (GRR) | West Palm Beach (DJT) | 3 tim 2 min | • | • | |||||
| 3 | Grand Rapids (GRR) | Las Vegas (LAS) | 4 tim 7 min | • | ||||||
| 551 | Grand Rapids (GRR) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 48 min | • | ||||||
| 553 | Grand Rapids (GRR) | Tampa (PIE) | 2 tim 37 min | • | ||||||
| 564 | Grand Rapids (GRR) | Orlando (SFB) | 2 tim 30 min | • | ||||||
| 3180 | Las Vegas (LAS) | Appleton (ATW) | 3 tim 29 min | • | ||||||
| 1437 | Las Vegas (LAS) | Knoxville (TYS) | 3 tim 52 min | • | • | |||||
| 2599 | Harrisburg (MDT) | Tampa (PIE) | 2 tim 27 min | • | ||||||
| 2266 | Moline (MLI) | Phoenix (AZA) | 3 tim 16 min | • | ||||||
| 991 | Moline (MLI) | Tampa (PIE) | 2 tim 31 min | • | ||||||
| 857 | Punta Gorda (PGD) | Cedar Rapids (CID) | 2 tim 57 min | • | ||||||
| 562 | Punta Gorda (PGD) | Grand Rapids (GRR) | 2 tim 45 min | • | ||||||
| 843 | Punta Gorda (PGD) | Toledo (TOL) | 2 tim 33 min | • | ||||||
| 521 | Punta Gorda (PGD) | Knoxville (TYS) | 1 tim 46 min | • | ||||||
| 2822 | Peoria (PIA) | Orlando (SFB) | 2 tim 19 min | • | ||||||
| 393 | Tampa (PIE) | Cincinnati (CVG) | 2 tim 7 min | • | ||||||
| 542 | Tampa (PIE) | Grand Rapids (GRR) | 2 tim 38 min | • | ||||||
| 2607 | Tampa (PIE) | Harrisburg (MDT) | 2 tim 23 min | • | ||||||
| 983 | Tampa (PIE) | Moline (MLI) | 2 tim 39 min | • | ||||||
| 1010 | Tampa (PIE) | South Bend (SBN) | 2 tim 26 min | • | ||||||
| 2740 | Pittsburgh (PIT) | Nashville (BNA) | 1 tim 33 min | • | • | |||||
| 1311 | Chicago (RFD) | Orlando (SFB) | 2 tim 30 min | • | ||||||
| 2709 | South Bend (SBN) | Tampa (PIE) | 2 tim 22 min | • | ||||||
| 2845 | South Bend (SBN) | Orlando (SFB) | 2 tim 21 min | • | ||||||
| 2976 | Louisville (SDF) | Sarasota (SRQ) | 2 tim 9 min | • | • | |||||
| 1565 | Orlando (SFB) | Appleton (ATW) | 2 tim 55 min | • | ||||||
| 2163 | Orlando (SFB) | Grand Rapids (GRR) | 2 tim 36 min | • | ||||||
| 1196 | Orlando (SFB) | Peoria (PIA) | 2 tim 31 min | • | ||||||
| 1344 | Orlando (SFB) | Chicago (RFD) | 2 tim 44 min | • | ||||||
| 2873 | Orlando (SFB) | South Bend (SBN) | 2 tim 26 min | • | ||||||
| 1214 | Orlando (SFB) | Springfield (SGF) | 2 tim 36 min | • | ||||||
| 1220 | Springfield (SGF) | Orlando (SFB) | 2 tim 17 min | • | ||||||
| 2976 | Sarasota (SRQ) | Appleton (ATW) | 3 tim 0 min | • | ||||||
| 1352 | Sarasota (SRQ) | Akron (CAK) | 2 tim 23 min | • | ||||||
| 3005 | Sarasota (SRQ) | Flint (FNT) | 2 tim 45 min | • | ||||||
| 3010 | Sarasota (SRQ) | Syracuse (SYR) | 2 tim 53 min | • | ||||||
| 688 | St. Cloud (STC) | Phoenix (AZA) | 3 tim 5 min | • | ||||||
| 1364 | Syracuse (SYR) | Sarasota (SRQ) | 2 tim 52 min | • | ||||||
| 841 | Toledo (TOL) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 38 min | • | ||||||
| 503 | Knoxville (TYS) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 tim 1 min | • | ||||||
| 517 | Knoxville (TYS) | Punta Gorda (PGD) | 1 tim 53 min | • | ||||||
| 1404 | Knoxville (TYS) | Phoenix (PHX) | 4 tim 1 min | • | • | |||||
| 1441 | Valparaiso (VPS) | Belleville (BLV) | 1 tim 46 min | • | ||||||
| 2726 | Albany (ALB) | Myrtle Beach (MYR) | 2 tim 5 min | • | ||||||
| 307 | Nashville (BNA) | Bozeman (BZN) | 3 tim 41 min | • | ||||||
| 538 | Nashville (BNA) | Grand Rapids (GRR) | 1 tim 30 min | • | • | |||||
| 334 | Nashville (BNA) | Fayetteville (XNA) | 1 tim 23 min | • | ||||||
| 308 | Bozeman (BZN) | Nashville (BNA) | 3 tim 14 min | • | ||||||
| 5 | Fresno (FAT) | Las Vegas (LAS) | 1 tim 14 min | • | • | |||||
| 57 | Sioux Falls (FSD) | Las Vegas (LAS) | 2 tim 58 min | • | • | |||||
| 862 | Fort Wayne (FWA) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 31 min | • | ||||||
| 552 | Grand Rapids (GRR) | Phoenix (AZA) | 3 tim 55 min | • | • | |||||
| 4 | Las Vegas (LAS) | Fresno (FAT) | 1 tim 17 min | • | • | |||||
| 56 | Las Vegas (LAS) | Sioux Falls (FSD) | 2 tim 46 min | • | • | |||||
| 25 | Las Vegas (LAS) | McAllen (MFE) | 2 tim 58 min | • | • | |||||
| 77 | Las Vegas (LAS) | Medford (MFR) | 2 tim 3 min | • | • | |||||
| 858 | Columbus (LCK) | Myrtle Beach (MYR) | 1 tim 30 min | • | ||||||
| 26 | McAllen (MFE) | Las Vegas (LAS) | 3 tim 7 min | • | • | |||||
| 78 | Medford (MFR) | Las Vegas (LAS) | 1 tim 46 min | • | • | |||||
| 1103 | Myrtle Beach (MYR) | Albany (ALB) | 1 tim 53 min | • | ||||||
| 863 | Myrtle Beach (MYR) | Columbus (LCK) | 1 tim 33 min | • | ||||||
| 1138 | Myrtle Beach (MYR) | Pittsburgh (PIT) | 1 tim 30 min | • | ||||||
| 861 | Punta Gorda (PGD) | Fort Wayne (FWA) | 2 tim 30 min | • | ||||||
| 2725 | Pittsburgh (PIT) | Myrtle Beach (MYR) | 1 tim 32 min | • | ||||||
| 336 | Fayetteville (XNA) | Nashville (BNA) | 1 tim 19 min | • | ||||||
| 972 | Chattanooga (CHA) | Tampa (PIE) | 1 tim 32 min | • | ||||||
| 376 | Cincinnati (CVG) | Las Vegas (LAS) | 4 tim 13 min | • | ||||||
| 379 | Cincinnati (CVG) | Myrtle Beach (MYR) | 1 tim 31 min | • | ||||||
| 2040 | Cincinnati (CVG) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 18 min | • | ||||||
| 1451 | Denver (DEN) | Peoria (PIA) | 1 tim 59 min | • | ||||||
| 402 | Elmira (ELM) | Myrtle Beach (MYR) | 1 tim 55 min | • | ||||||
| 1448 | Newark (EWR) | Valparaiso (VPS) | 2 tim 47 min | • | ||||||
| 381 | Las Vegas (LAS) | Cincinnati (CVG) | 3 tim 49 min | • | ||||||
| 374 | Myrtle Beach (MYR) | Cincinnati (CVG) | 1 tim 33 min | • | ||||||
| 398 | Myrtle Beach (MYR) | Elmira (ELM) | 1 tim 49 min | • | ||||||
| 401 | Punta Gorda (PGD) | Cincinnati (CVG) | 2 tim 15 min | • | ||||||
| 869 | Punta Gorda (PGD) | Louisville (SDF) | 2 tim 13 min | • | ||||||
| 3073 | Peoria (PIA) | Valparaiso (VPS) | 1 tim 59 min | • | ||||||
| 881 | Louisville (SDF) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 17 min | • | ||||||
| 3103 | Valparaiso (VPS) | Denver (DEN) | 3 tim 30 min | • | ||||||
| 592 | Valparaiso (VPS) | Indianapolis (IND) | 1 tim 56 min | • | ||||||
| 3388 | Asheville (AVL) | West Palm Beach (DJT) | 1 tim 50 min | • | • | |||||
| 693 | Phoenix (AZA) | Fargo (FAR) | 2 tim 53 min | • | ||||||
| 657 | Phoenix (AZA) | Fort Wayne (FWA) | 3 tim 26 min | • | ||||||
| 1197 | Chattanooga (CHA) | Orlando (SFB) | 1 tim 32 min | • | ||||||
| 3389 | West Palm Beach (DJT) | Asheville (AVL) | 1 tim 53 min | • | • | |||||
| 658 | Fort Wayne (FWA) | Phoenix (AZA) | 3 tim 47 min | • | ||||||
| 2824 | Hagerstown (HGR) | Orlando (SFB) | 2 tim 6 min | • | ||||||
| 604 | Indianapolis (IND) | Orlando (SFB) | 2 tim 9 min | • | ||||||
| 913 | Lexington (LEX) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 9 min | • | ||||||
| 1329 | Harrisburg (MDT) | Orlando (SFB) | 2 tim 16 min | • | ||||||
| 2495 | Punta Gorda (PGD) | Lexington (LEX) | 2 tim 6 min | • | ||||||
| 1787 | Orlando (SFB) | Allentown (ABE) | 2 tim 28 min | • | • | |||||
| 1218 | Orlando (SFB) | Chattanooga (CHA) | 1 tim 34 min | • | ||||||
| 1228 | Orlando (SFB) | Hagerstown (HGR) | 2 tim 12 min | • | ||||||
| 627 | Orlando (SFB) | Indianapolis (IND) | 2 tim 15 min | • | ||||||
| 2920 | Orlando (SFB) | Harrisburg (MDT) | 2 tim 19 min | • | ||||||
| 1399 | Boston (BOS) | Knoxville (TYS) | 2 tim 30 min | • | • | |||||
| 1834 | Allentown (ABE) | Denver (DEN) | 3 tim 54 min | • | ||||||
| 506 | Appleton (ATW) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 tim 26 min | • | ||||||
| 423 | Austin (AUS) | Cincinnati (CVG) | 2 tim 29 min | • | ||||||
| 558 | Austin (AUS) | Grand Rapids (GRR) | 2 tim 44 min | • | ||||||
| 2276 | Phoenix (AZA) | Billings (BIL) | 2 tim 19 min | • | ||||||
| 2279 | Phoenix (AZA) | Bismarck (BIS) | 2 tim 39 min | • | ||||||
| 697 | Phoenix (AZA) | Eugene (EUG) | 2 tim 39 min | • | ||||||
| 721 | Phoenix (AZA) | Spokane (GEG) | 2 tim 44 min | • | ||||||
| 2188 | Phoenix (AZA) | Grand Rapids (GRR) | 3 tim 29 min | • | ||||||
| 742 | Phoenix (AZA) | La Crosse (LSE) | 3 tim 6 min | • | ||||||
| 748 | Phoenix (AZA) | Springfield (SGF) | 2 tim 32 min | • | ||||||
| 2311 | Billings (BIL) | Phoenix (AZA) | 2 tim 23 min | • | ||||||
| 1642 | Billings (BIL) | Las Vegas (LAS) | 2 tim 15 min | • | ||||||
| 2306 | Bismarck (BIS) | Phoenix (AZA) | 2 tim 46 min | • | ||||||
| 463 | Belleville (BLV) | Gulf Shores (GUF) | 1 tim 40 min | • | ||||||
