
G4
Hitta billiga flyg med Allegiant Air
Vanliga frågor om att flyga med Allegiant Air
Allegiant Air omdömen från kunder
Resenärsbetyg:
Sortera efter:
Flygstatus för Allegiant Air
Allegiant Air ruttkarta - Vilka destinationer flyger Allegiant Air till?
Ta reda på vilka destinationer du kan flyga till direkt med Allegiant Air genom att ange din avreseflygplats. Om du vill veta om Allegiant Air flyger en viss sträcka anger du både avgångs- och destinationsflygplats innan du trycker på sök.Alla flygrutter med Allegiant Air
| Flightnummer | Avreseflygplats | Ankomstflygplats | Längd | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | Las Vegas (LAS) | Bellingham (BLI) | 2 tim 47 min | • | • | • | • | |||
| 436 | Des Moines (DSM) | Phoenix (AZA) | 3 tim 4 min | • | • | • | ||||
| 3473 | Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 tim 35 min | • | • | • | ||||
| 3472 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3 tim 29 min | • | • | • | ||||
| 1589 | Santa Ana (SNA) | Provo (PVU) | 1 tim 42 min | • | • | • | ||||
| 1600 | Provo (PVU) | Santa Ana (SNA) | 1 tim 51 min | • | • | • | ||||
| 273 | Bellingham (BLI) | Las Vegas (LAS) | 2 tim 33 min | • | • | • | ||||
| 253 | Asheville (AVL) | Orlando (SFB) | 1 tim 30 min | • | • | • | ||||
| 447 | Phoenix (AZA) | Des Moines (DSM) | 2 tim 43 min | • | • | |||||
| 1605 | Provo (PVU) | Phoenix (AZA) | 1 tim 41 min | • | • | |||||
| 1591 | Phoenix (AZA) | Boise (BOI) | 2 tim 9 min | • | • | |||||
| 1602 | Boise (BOI) | Phoenix (AZA) | 2 tim 5 min | • | • | |||||
| 281 | Las Vegas (LAS) | Stockton (SCK) | 1 tim 25 min | • | • | |||||
| 293 | Stockton (SCK) | Las Vegas (LAS) | 1 tim 19 min | • | • | |||||
| 3475 | Atlantic City (ACY) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 tim 8 min | • | • | |||||
| 1592 | Austin (AUS) | Provo (PVU) | 2 tim 49 min | • | • | |||||
| 218 | Asheville (AVL) | Newark (EWR) | 1 tim 50 min | • | • | |||||
| 283 | Phoenix (AZA) | Bellingham (BLI) | 3 tim 11 min | • | • | |||||
| 659 | Phoenix (AZA) | Grand Island (GRI) | 2 tim 18 min | • | • | |||||
| 664 | Phoenix (AZA) | Great Falls (GTF) | 2 tim 31 min | • | • | |||||
| 2301 | Phoenix (AZA) | Wichita (ICT) | 2 tim 10 min | • | • | |||||
| 2263 | Phoenix (AZA) | Idaho Falls (IDA) | 2 tim 2 min | • | • | |||||
| 1587 | Burbank (BUR) | Provo (PVU) | 1 tim 46 min | • | • | |||||
| 3474 | Fort Lauderdale (FLL) | Atlantic City (ACY) | 2 tim 42 min | • | • | |||||
| 2260 | Great Falls (GTF) | Phoenix (AZA) | 2 tim 33 min | • | • | |||||
| 2261 | Wichita (ICT) | Phoenix (AZA) | 2 tim 21 min | • | • | |||||
| 667 | Idaho Falls (IDA) | Phoenix (AZA) | 2 tim 1 min | • | • | |||||
| 1702 | Las Vegas (LAS) | Santa Maria (SMX) | 1 tim 27 min | • | • | |||||
| 1452 | Peoria (PIA) | Denver (DEN) | 2 tim 20 min | • | • | |||||
| 644 | Pasco (PSC) | Santa Ana (SNA) | 2 tim 26 min | • | • | |||||
| 3210 | Provo (PVU) | Austin (AUS) | 2 tim 38 min | • | • | |||||
| 1586 | Provo (PVU) | Burbank (BUR) | 1 tim 55 min | • | • | |||||
| 3211 | Provo (PVU) | Houston (HOU) | 2 tim 57 min | • | • | |||||
| 651 | Santa Ana (SNA) | Pasco (PSC) | 2 tim 19 min | • | • | |||||
| 3020 | Knoxville (TYS) | Denver (DEN) | 3 tim 6 min | • | • | |||||
| 3102 | Valparaiso (VPS) | Peoria (PIA) | 2 tim 2 min | • | • | |||||
| 3213 | Phoenix (AZA) | Provo (PVU) | 1 tim 32 min | • | • | |||||
| 698 | Springfield (SGF) | Phoenix (AZA) | 2 tim 53 min | • | • | |||||
| 1604 | Boise (BOI) | Santa Ana (SNA) | 2 tim 14 min | • | • | |||||
| 3154 | Flint (FNT) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 51 min | • | • | |||||
| 1530 | Punta Gorda (PGD) | Flint (FNT) | 2 tim 48 min | • | • | |||||
| 1593 | Santa Ana (SNA) | Boise (BOI) | 2 tim 6 min | • | • | |||||
| 653 | Fargo (FAR) | Phoenix (AZA) | 3 tim 8 min | • | • | |||||
| 638 | Phoenix (AZA) | Sioux Falls (FSD) | 2 tim 38 min | • | • | |||||
| 219 | Newark (EWR) | Asheville (AVL) | 1 tim 57 min | • | • | |||||
| 364 | Newark (EWR) | Cincinnati (CVG) | 2 tim 1 min | • | • | |||||
| 2775 | Cincinnati (CVG) | Savannah (SAV) | 1 tim 34 min | • | • | |||||
| 1152 | Savannah (SAV) | Cincinnati (CVG) | 1 tim 38 min | • | • | |||||
| 2306 | Bismarck (BIS) | Phoenix (AZA) | 2 tim 46 min | • | • | |||||
| 184 | Allentown (ABE) | Orlando (SFB) | 2 tim 26 min | • | • | |||||
| 1437 | Las Vegas (LAS) | Knoxville (TYS) | 3 tim 52 min | • | • | |||||
| 1404 | Knoxville (TYS) | Phoenix (PHX) | 4 tim 1 min | • | • | |||||
| 1564 | Appleton (ATW) | Punta Gorda (PGD) | 3 tim 4 min | • | ||||||
| 637 | Phoenix (AZA) | Fargo (FAR) | 2 tim 53 min | • | ||||||
| 662 | Phoenix (AZA) | Fort Wayne (FWA) | 3 tim 26 min | • | ||||||
| 2264 | Phoenix (AZA) | Moline (MLI) | 2 tim 56 min | • | ||||||
| 2300 | Phoenix (AZA) | Minot (MOT) | 2 tim 53 min | • | ||||||
| 668 | Phoenix (AZA) | Peoria (PIA) | 2 tim 59 min | • | ||||||
| 672 | Phoenix (AZA) | Springfield (SGF) | 2 tim 32 min | • | ||||||
| 691 | Phoenix (AZA) | St. Cloud (STC) | 2 tim 59 min | • | ||||||
| 1197 | Bangor (BGR) | Orlando (SFB) | 3 tim 18 min | • | ||||||
| 1399 | Boston (BOS) | Knoxville (TYS) | 2 tim 30 min | • | ||||||
| 361 | Cincinnati (CVG) | Valparaiso (VPS) | 1 tim 47 min | • | ||||||
| 449 | Des Moines (DSM) | Orlando (SFB) | 2 tim 41 min | • | ||||||
| 5 | Fresno (FAT) | Las Vegas (LAS) | 1 tim 14 min | • | • | |||||
| 3476 | Fort Lauderdale (FLL) | Pittsburgh (PIT) | 2 tim 43 min | • | ||||||
| 661 | Fort Wayne (FWA) | Phoenix (AZA) | 3 tim 47 min | • | ||||||
| 539 | Grand Rapids (GRR) | Phoenix (AZA) | 3 tim 55 min | • | ||||||
| 4 | Las Vegas (LAS) | Fresno (FAT) | 1 tim 17 min | • | • | |||||
| 2266 | Moline (MLI) | Phoenix (AZA) | 3 tim 16 min | • | ||||||
| 2303 | Minot (MOT) | Phoenix (AZA) | 2 tim 57 min | • | ||||||
| 874 | Omaha (OMA) | Punta Gorda (PGD) | 3 tim 0 min | • | ||||||
| 3184 | Punta Gorda (PGD) | Appleton (ATW) | 3 tim 5 min | • | ||||||
| 871 | Punta Gorda (PGD) | Omaha (OMA) | 3 tim 12 min | • | ||||||
| 3022 | Punta Gorda (PGD) | Knoxville (TYS) | 1 tim 46 min | • | ||||||
| 674 | Peoria (PIA) | Phoenix (AZA) | 3 tim 22 min | • | ||||||
| 3477 | Pittsburgh (PIT) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 tim 46 min | • | ||||||
| 1192 | Orlando (SFB) | Bangor (BGR) | 3 tim 8 min | • | ||||||
| 451 | Orlando (SFB) | Des Moines (DSM) | 2 tim 55 min | • | ||||||
| 701 | St. Cloud (STC) | Phoenix (AZA) | 3 tim 5 min | • | ||||||
| 1398 | Knoxville (TYS) | Boston (BOS) | 2 tim 12 min | • | ||||||
| 1400 | Knoxville (TYS) | Punta Gorda (PGD) | 1 tim 53 min | • | ||||||
| 372 | Valparaiso (VPS) | Cincinnati (CVG) | 1 tim 51 min | • | ||||||
| 193 | Allentown (ABE) | Orlando (MCO) | 2 tim 31 min | • | ||||||
| 178 | Allentown (ABE) | Melbourne (MLB) | 2 tim 26 min | • | ||||||
| 164 | Allentown (ABE) | Myrtle Beach (MYR) | 1 tim 38 min | • | ||||||
| 846 | Allentown (ABE) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 49 min | • | ||||||
| 646 | Phoenix (AZA) | Bozeman (BZN) | 2 tim 18 min | • | ||||||
| 2305 | Phoenix (AZA) | Rapid City (RAP) | 2 tim 14 min | • | ||||||
| 671 | Phoenix (AZA) | Chicago (RFD) | 3 tim 7 min | • | ||||||
| 349 | Nashville (BNA) | Cedar Rapids (CID) | 1 tim 34 min | • | ||||||
| 322 | Nashville (BNA) | Gulf Shores (GUF) | 1 tim 30 min | • | ||||||
| 647 | Bozeman (BZN) | Phoenix (AZA) | 2 tim 21 min | • | ||||||
| 311 | Cedar Rapids (CID) | Nashville (BNA) | 1 tim 29 min | • | ||||||
| 442 | Des Moines (DSM) | Gulf Shores (GUF) | 2 tim 8 min | • | ||||||
| 3150 | Flint (FNT) | Orlando (SFB) | 2 tim 31 min | • | ||||||
| 434 | Gulf Shores (GUF) | Belleville (BLV) | 1 tim 42 min | • | ||||||
| 323 | Gulf Shores (GUF) | Nashville (BNA) | 1 tim 35 min | • | ||||||
| 441 | Gulf Shores (GUF) | Des Moines (DSM) | 2 tim 15 min | • | ||||||
| 1632 | Las Vegas (LAS) | Tulsa (TUL) | 2 tim 41 min | • | ||||||
| 2800 | Columbus (LCK) | Savannah (SAV) | 1 tim 35 min | • | ||||||
| 179 | Melbourne (MLB) | Allentown (ABE) | 2 tim 37 min | • | ||||||
| 864 | Moline (MLI) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 43 min | • | ||||||
| 177 | Myrtle Beach (MYR) | Allentown (ABE) | 1 tim 41 min | • | ||||||
| 172 | Myrtle Beach (MYR) | New Windsor (SWF) | 1 tim 54 min | • | ||||||
| 1599 | Portland (PDX) | Provo (PVU) | 1 tim 52 min | • | ||||||
| 854 | Punta Gorda (PGD) | Allentown (ABE) | 2 tim 38 min | • | ||||||
| 873 | Punta Gorda (PGD) | Columbus (LCK) | 2 tim 20 min | • | ||||||
| 859 | Punta Gorda (PGD) | Moline (MLI) | 2 tim 51 min | • | ||||||
| 2728 | Punta Gorda (PGD) | Pittsburgh (PIT) | 2 tim 23 min | • | ||||||
| 876 | Punta Gorda (PGD) | Springfield (SGF) | 2 tim 35 min | • | ||||||
| 882 | Punta Gorda (PGD) | New Windsor (SWF) | 2 tim 59 min | • | ||||||
| 2810 | Tampa (PIE) | Pittsburgh (PIT) | 2 tim 20 min | • | ||||||
| 1143 | Pittsburgh (PIT) | Key West (EYW) | 2 tim 43 min | • | ||||||
| 2733 | Pittsburgh (PIT) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 29 min | • | ||||||
| 2802 | Pittsburgh (PIT) | Tampa (PIE) | 2 tim 22 min | • | ||||||
| 1155 | Pittsburgh (PIT) | Savannah (SAV) | 1 tim 38 min | • | ||||||
| 1598 | Provo (PVU) | Portland (PDX) | 2 tim 5 min | • | ||||||
| 669 | Rapid City (RAP) | Phoenix (AZA) | 2 tim 23 min | • | ||||||
| 673 | Chicago (RFD) | Phoenix (AZA) | 3 tim 31 min | • | ||||||
| 1151 | Savannah (SAV) | Columbus (LCK) | 1 tim 41 min | • | ||||||
| 2811 | Savannah (SAV) | Pittsburgh (PIT) | 1 tim 46 min | • | ||||||
| 1526 | Orlando (SFB) | Flint (FNT) | 2 tim 37 min | • | ||||||
| 894 | Springfield (SGF) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 27 min | • | ||||||
| 208 | New Windsor (SWF) | Myrtle Beach (MYR) | 2 tim 2 min | • | ||||||
| 907 | New Windsor (SWF) | Punta Gorda (PGD) | 3 tim 4 min | • | ||||||
| 1635 | Tulsa (TUL) | Las Vegas (LAS) | 2 tim 56 min | • | ||||||
| 1588 | Phoenix (AZA) | Colorado Springs (COS) | 1 tim 45 min | • | ||||||
| 1533 | Phoenix (AZA) | Flint (FNT) | 3 tim 36 min | • | ||||||
| 676 | Phoenix (AZA) | South Bend (SBN) | 3 tim 17 min | • | ||||||
| 643 | Phoenix (AZA) | Santa Ana (SNA) | 1 tim 30 min | • | ||||||
| 1897 | Bellingham (BLI) | Phoenix (AZA) | 2 tim 59 min | • | ||||||
| 1605 | Colorado Springs (COS) | Phoenix (AZA) | 1 tim 53 min | • | ||||||
| 365 | Cincinnati (CVG) | Newark (EWR) | 1 tim 50 min | • | ||||||
| 371 | Cincinnati (CVG) | Las Vegas (LAS) | 4 tim 13 min | • | ||||||
| 394 | Cincinnati (CVG) | Sarasota (SRQ) | 2 tim 9 min | • | ||||||
| 1440 | Denver (DEN) | Knoxville (TYS) | 2 tim 45 min | • | ||||||
| 3072 | Denver (DEN) | Valparaiso (VPS) | 3 tim 3 min | • | ||||||
| 3152 | Flint (FNT) | Phoenix (AZA) | 4 tim 3 min | • | ||||||
| 663 | Grand Island (GRI) | Phoenix (AZA) | 2 tim 28 min | • | ||||||
| 1595 | Houston (HOU) | Provo (PVU) | 3 tim 8 min | • | ||||||
| 383 | Las Vegas (LAS) | Cincinnati (CVG) | 3 tim 49 min | • | ||||||
| 704 | South Bend (SBN) | Phoenix (AZA) | 3 tim 43 min | • | ||||||
| 41 | Santa Maria (SMX) | Las Vegas (LAS) | 1 tim 14 min | • | ||||||
| 2275 | Santa Ana (SNA) | Phoenix (AZA) | 1 tim 29 min | • | ||||||
| 389 | Sarasota (SRQ) | Cincinnati (CVG) | 2 tim 14 min | • | ||||||
| 3066 | Valparaiso (VPS) | Newark (EWR) | 2 tim 40 min | • | ||||||
| 712 | Phoenix (AZA) | Bismarck (BIS) | 2 tim 39 min | • | ||||||
| 368 | Cincinnati (CVG) | Gulf Shores (GUF) | 1 tim 51 min | • | ||||||
| 369 | Gulf Shores (GUF) | Cincinnati (CVG) | 1 tim 49 min | • | ||||||
| 587 | Indianapolis (IND) | Valparaiso (VPS) | 1 tim 49 min | • | ||||||
| 2599 | Harrisburg (MDT) | Tampa (PIE) | 2 tim 27 min | • | ||||||
| 2602 | Tampa (PIE) | Harrisburg (MDT) | 2 tim 23 min | • | ||||||
| 592 | Valparaiso (VPS) | Indianapolis (IND) | 1 tim 56 min | • | ||||||
| 2726 | Albany (ALB) | Myrtle Beach (MYR) | 2 tim 5 min | • | ||||||
| 307 | Nashville (BNA) | Bozeman (BZN) | 3 tim 41 min | • | ||||||
| 334 | Nashville (BNA) | Fayetteville (XNA) | 1 tim 23 min | • | ||||||
| 308 | Bozeman (BZN) | Nashville (BNA) | 3 tim 14 min | • | ||||||
| 858 | Columbus (LCK) | Myrtle Beach (MYR) | 1 tim 30 min | • | ||||||
| 878 | Columbus (LCK) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 20 min | • | ||||||
| 1103 | Myrtle Beach (MYR) | Albany (ALB) | 1 tim 53 min | • | ||||||
| 863 | Myrtle Beach (MYR) | Columbus (LCK) | 1 tim 33 min | • | ||||||
| 1138 | Myrtle Beach (MYR) | Pittsburgh (PIT) | 1 tim 30 min | • | ||||||
| 2725 | Pittsburgh (PIT) | Myrtle Beach (MYR) | 1 tim 32 min | • | ||||||
| 336 | Fayetteville (XNA) | Nashville (BNA) | 1 tim 19 min | • | ||||||
| 1398 | Austin (AUS) | Knoxville (TYS) | 2 tim 16 min | • | ||||||
| 2478 | Bangor (BGR) | Punta Gorda (PGD) | 3 tim 42 min | • | ||||||
| 1462 | Akron (CAK) | Valparaiso (VPS) | 2 tim 7 min | • | ||||||
| 918 | Chattanooga (CHA) | Punta Gorda (PGD) | 1 tim 48 min | • | ||||||
| 1464 | Denver (DEN) | Peoria (PIA) | 1 tim 59 min | • | ||||||
| 1347 | Evansville (EVV) | Orlando (SFB) | 1 tim 56 min | • | ||||||
| 3067 | Newark (EWR) | Valparaiso (VPS) | 2 tim 47 min | • | ||||||
| 1413 | Washington, D.C. (IAD) | Knoxville (TYS) | 1 tim 28 min | • | ||||||
| 1021 | Niagara Falls (IAG) | Tampa (PIE) | 2 tim 44 min | • | ||||||
| 2504 | Punta Gorda (PGD) | Bangor (BGR) | 3 tim 16 min | • | ||||||
| 917 | Punta Gorda (PGD) | Chattanooga (CHA) | 1 tim 42 min | • | ||||||
| 869 | Punta Gorda (PGD) | Louisville (SDF) | 2 tim 13 min | • | ||||||
| 3042 | Phoenix (PHX) | Knoxville (TYS) | 3 tim 27 min | • | ||||||
| 3083 | Peoria (PIA) | Valparaiso (VPS) | 1 tim 59 min | • | ||||||
| 1024 | Tampa (PIE) | Niagara Falls (IAG) | 2 tim 42 min | • | ||||||
| 962 | Louisville (SDF) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 17 min | • | ||||||
| 1793 | Orlando (SFB) | Allentown (ABE) | 2 tim 28 min | • | ||||||
| 1257 | Orlando (SFB) | Evansville (EVV) | 2 tim 6 min | • | ||||||
| 3055 | Orlando (SFB) | Knoxville (TYS) | 1 tim 37 min | • | ||||||
| 1407 | Knoxville (TYS) | Austin (AUS) | 2 tim 28 min | • | ||||||
| 1414 | Knoxville (TYS) | Washington, D.C. (IAD) | 1 tim 26 min | • | ||||||
| 3033 | Knoxville (TYS) | Las Vegas (LAS) | 4 tim 18 min | • | ||||||
| 3063 | Knoxville (TYS) | Orlando (SFB) | 1 tim 33 min | • | ||||||
| 1458 | Valparaiso (VPS) | Akron (CAK) | 2 tim 8 min | • | ||||||
| 3103 | Valparaiso (VPS) | Denver (DEN) | 3 tim 30 min | • | ||||||
| 3088 | Valparaiso (VPS) | Fayetteville (XNA) | 1 tim 51 min | • | ||||||
| 3090 | Fayetteville (XNA) | Valparaiso (VPS) | 1 tim 42 min | • | ||||||
| 1569 | Appleton (ATW) | Phoenix (AZA) | 3 tim 44 min | • | ||||||
| 3207 | Appleton (ATW) | Orlando (SFB) | 2 tim 45 min | • | ||||||
| 2975 | Appleton (ATW) | Sarasota (SRQ) | 2 tim 51 min | • | ||||||
| 269 | Asheville (AVL) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 tim 58 min | • | ||||||
| 247 | Asheville (AVL) | Tampa (PIE) | 1 tim 40 min | • | ||||||
| 3194 | Phoenix (AZA) | Appleton (ATW) | 3 tim 17 min | • | ||||||
| 641 | Phoenix (AZA) | Cedar Rapids (CID) | 2 tim 54 min | • | ||||||
| 986 | Bangor (BGR) | Tampa (PIE) | 3 tim 29 min | • | ||||||
| 2801 | Akron (CAK) | Savannah (SAV) | 1 tim 41 min | • | ||||||
| 648 | Cedar Rapids (CID) | Phoenix (AZA) | 3 tim 11 min | • | ||||||
| 236 | Fort Lauderdale (FLL) | Asheville (AVL) | 2 tim 1 min | • | ||||||
| 2127 | Fort Lauderdale (FLL) | Memphis (MEM) | 2 tim 24 min | • | ||||||
| 656 | Sioux Falls (FSD) | Phoenix (AZA) | 2 tim 52 min | • | • | |||||
| 577 | Grand Rapids (GRR) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 48 min | • | ||||||
| 555 | Grand Rapids (GRR) | Orlando (SFB) | 2 tim 30 min | • | ||||||
| 856 | Niagara Falls (IAG) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 50 min | • | ||||||
| 3006 | Indianapolis (IND) | Sarasota (SRQ) | 2 tim 17 min | • | ||||||
| 2125 | Memphis (MEM) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 tim 17 min | • | ||||||
| 558 | Punta Gorda (PGD) | Grand Rapids (GRR) | 2 tim 45 min | • | ||||||
| 842 | Punta Gorda (PGD) | Niagara Falls (IAG) | 2 tim 49 min | • | ||||||
| 232 | Tampa (PIE) | Asheville (AVL) | 1 tim 35 min | • | ||||||
| 2701 | Tampa (PIE) | Bangor (BGR) | 3 tim 14 min | • | ||||||
| 2717 | Tampa (PIE) | South Bend (SBN) | 2 tim 26 min | • | ||||||
| 1154 | Savannah (SAV) | Akron (CAK) | 1 tim 48 min | • | ||||||
| 3193 | Orlando (SFB) | Appleton (ATW) | 2 tim 55 min | • | ||||||
| 237 | Orlando (SFB) | Asheville (AVL) | 1 tim 31 min | • | ||||||
| 540 | Orlando (SFB) | Grand Rapids (GRR) | 2 tim 36 min | • | ||||||
| 3003 | Sarasota (SRQ) | Appleton (ATW) | 3 tim 0 min | • | ||||||
| 3019 | Sarasota (SRQ) | Indianapolis (IND) | 2 tim 19 min | • | ||||||
| 3011 | Sarasota (SRQ) | Syracuse (SYR) | 2 tim 53 min | • | ||||||
| 3001 | Syracuse (SYR) | Sarasota (SRQ) | 2 tim 52 min | • | ||||||
| 3024 | Knoxville (TYS) | Valparaiso (VPS) | 1 tim 22 min | • | ||||||
| 3053 | Valparaiso (VPS) | Knoxville (TYS) | 1 tim 21 min | • | ||||||
| 1834 | Allentown (ABE) | Denver (DEN) | 3 tim 54 min | • | ||||||
| 506 | Appleton (ATW) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 tim 26 min | • | ||||||
| 423 | Austin (AUS) | Cincinnati (CVG) | 2 tim 29 min | • | ||||||
| 558 | Austin (AUS) | Grand Rapids (GRR) | 2 tim 44 min | • | ||||||
| 2276 | Phoenix (AZA) | Billings (BIL) | 2 tim 19 min | • | ||||||
| 697 | Phoenix (AZA) | Eugene (EUG) | 2 tim 39 min | • | ||||||
| 721 | Phoenix (AZA) | Spokane (GEG) | 2 tim 44 min | • | ||||||
| 2188 | Phoenix (AZA) | Grand Rapids (GRR) | 3 tim 29 min | • | ||||||
| 742 | Phoenix (AZA) | La Crosse (LSE) | 3 tim 6 min | • | ||||||
| 2311 | Billings (BIL) | Phoenix (AZA) | 2 tim 23 min | • | ||||||
| 1642 | Billings (BIL) | Las Vegas (LAS) | 2 tim 15 min | • | ||||||
| 463 | Belleville (BLV) | Gulf Shores (GUF) | 1 tim 40 min | • | ||||||
| 538 | Nashville (BNA) | Grand Rapids (GRR) | 1 tim 30 min | • | ||||||
| 571 | Akron (CAK) | Jacksonville (JAX) | 2 tim 1 min | • | ||||||
| 2995 | Akron (CAK) | Sarasota (SRQ) | 2 tim 19 min | • | ||||||
| 3231 | Colorado Springs (COS) | Santa Ana (SNA) | 2 tim 31 min | • | ||||||
| 414 | Cincinnati (CVG) | Austin (AUS) | 2 tim 39 min | • | ||||||
| 2007 | Cincinnati (CVG) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 tim 28 min | • | ||||||
| 366 | Cincinnati (CVG) | Punta Gorda (PGD) | 2 tim 18 min | • | ||||||
| 377 | Cincinnati (CVG) | Tampa (PIE) | 2 tim 7 min | • | ||||||
| 181 | Denver (DEN) | Allentown (ABE) | 3 tim 28 min | • | ||||||
| 1701 | Des Moines (DSM) | Las Vegas (LAS) | 3 tim 14 min | • | ||||||
| 699 | Eugene (EUG) | Phoenix (AZA) | 2 tim 30 min | • | ||||||
| 64 | Kalispell (FCA) | Las Vegas (LAS) | 2 tim 30 min | • | ||||||
| 429 | Fort Lauderdale (FLL) | Cincinnati (CVG) | 2 tim 34 min | • | ||||||
| 574 | Fort Lauderdale (FLL) | Grand Rapids (GRR) | 2 tim 58 min | • | ||||||
| 499 | Fort Lauderdale (FLL) | Huntsville (HSV) | 2 tim 9 min | • | ||||||
| 3478 | Fort Lauderdale (FLL) | Omaha (OMA) | 3 tim 50 min | • | ||||||
| 510 | Fort Lauderdale (FLL) | South Bend (SBN) | 2 tim 58 min | • | ||||||
| 2142 | Fort Lauderdale (FLL) | Louisville (SDF) | 2 tim 31 min | • | ||||||
| 2138 | Fort Lauderdale (FLL) | Concord (USA) | 2 tim 0 min | • | ||||||
| 1384 | Flint (FNT) | Sarasota (SRQ) | 2 tim 45 min | • | ||||||
| 62 | Fort Wayne (FWA) | Las Vegas (LAS) | 4 tim 8 min | • | ||||||
| 717 | Spokane (GEG) | Phoenix (AZA) | 2 tim 41 min | • | ||||||
| 66 | Grand Island (GRI) | Las Vegas (LAS) | 2 tim 36 min | • | ||||||
| 549 | Grand Rapids (GRR) | Austin (AUS) | 2 tim 50 min | • | ||||||
| 543 | Grand Rapids (GRR) | Nashville (BNA) | 1 tim 36 min | • | ||||||
| 569 | Grand Rapids (GRR) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 tim 56 min | • | ||||||
| 544 | Grand Rapids (GRR) | Jacksonville (JAX) | 2 tim 20 min | • | ||||||
| 2200 | Grand Rapids (GRR) | Philadelphia (PHL) | 1 tim 51 min | • | ||||||
| 2106 | Huntsville (HSV) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 tim 5 min | • | ||||||
| 1369 | Washington, D.C. (IAD) | Sarasota (SRQ) | 2 tim 18 min | • | ||||||
| 71 | Idaho Falls (IDA) | Las Vegas (LAS) | 1 tim 44 min | • | ||||||
| 1712 | Idaho Falls (IDA) | Santa Ana (SNA) | 2 tim 13 min | • | ||||||
| 566 | Jacksonville (JAX) | Akron (CAK) | 2 tim 0 min | • | ||||||
| 562 | Jacksonville (JAX) | Grand Rapids (GRR) | 2 tim 14 min | • | ||||||
| 1641 | Las Vegas (LAS) | Billings (BIL) | 2 tim 7 min | • | ||||||
| 48 | Las Vegas (LAS) | Des Moines (DSM) | 2 tim 52 min | • | ||||||
| 1714 | Las Vegas (LAS) | Fargo (FAR) | 2 tim 56 min | • | ||||||
| 65 | Las Vegas (LAS) | Kalispell (FCA) | 2 tim 27 min | • | ||||||
| 60 | Las Vegas (LAS) | Fort Wayne (FWA) | 3 tim 39 min | • | ||||||
| 67 | Las Vegas (LAS) | Grand Island (GRI) | 2 tim 29 min | • | ||||||
| 2 | Las Vegas (LAS) | Grand Rapids (GRR) | 3 tim 41 min | • | ||||||
| 70 | Las Vegas (LAS) | Idaho Falls (IDA) | 1 tim 48 min | • | ||||||
| 25 | Las Vegas (LAS) | McAllen (MFE) | 2 tim 58 min | • | ||||||
| 85 | Las Vegas (LAS) | Monterey (MRY) | 1 tim 34 min | • | ||||||
| 88 | Las Vegas (LAS) | Omaha (OMA) | 2 tim 38 min | • | ||||||
| 92 | Las Vegas (LAS) | Pasco (PSC) | 2 tim 25 min | • | ||||||
| 107 | Las Vegas (LAS) | Springfield (SGF) | 2 tim 54 min | • | ||||||
| 723 | La Crosse (LSE) | Phoenix (AZA) | 3 tim 32 min | • | ||||||
| 26 | McAllen (MFE) | Las Vegas (LAS) | 3 tim 7 min | • | ||||||
| 86 | Monterey (MRY) | Las Vegas (LAS) | 1 tim 30 min | • | ||||||
| 3479 | Omaha (OMA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 tim 14 min | • | ||||||
| 89 | Omaha (OMA) | Las Vegas (LAS) | 3 tim 3 min | • | ||||||
| 1987 | Punta Gorda (PGD) | Cincinnati (CVG) | 2 tim 15 min | • | ||||||
| 2207 | Philadelphia (PHL) | Grand Rapids (GRR) | 2 tim 5 min | • | ||||||
| 408 | Tampa (PIE) | Cincinnati (CVG) | 2 tim 7 min | • | ||||||
| 94 | Pasco (PSC) | Las Vegas (LAS) | 2 tim 12 min | • | ||||||
| 2115 | South Bend (SBN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 tim 52 min | • | ||||||
| 3008 | South Bend (SBN) | Sarasota (SRQ) | 2 tim 27 min | • | ||||||
| 517 | Louisville (SDF) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 tim 24 min | • | ||||||
