Hitta flyg
Vanliga frågor och tips
Omdömen
flygrutter med Pakistan International Airlines
Logga in

| Flightnummer | Avreseflygplats | Ankomstflygplats | Längd | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Lahore (LHE) | Karachi (KHI) | 1 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 302 | Karachi (KHI) | Lahore (LHE) | 1 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 300 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 1 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 536 | Karachi (KHI) | Sukkur (SKZ) | 1 tim 10 min | • | • | • | ||||
| 503 | Karachi (KHI) | Gwadar (GWD) | 1 tim 30 min | • | • | |||||
| 504 | Gwadar (GWD) | Karachi (KHI) | 1 tim 40 min | • | • | |||||
| 537 | Sukkur (SKZ) | Karachi (KHI) | 1 tim 5 min | • | • | |||||
| 632 | Sukkur (SKZ) | Islamabad (ISB) | 2 tim 0 min | • | ||||||
| 218 | Abu Dhabi (AUH) | Peshawar (PEW) | 3 tim 5 min | • | • | • | • | • | ||
| 262 | Abu Dhabi (AUH) | Islamabad (ISB) | 3 tim 10 min | • | • | • | • | • | ||
| 217 | Peshawar (PEW) | Abu Dhabi (AUH) | 3 tim 25 min | • | • | • | • | • | ||
| 261 | Islamabad (ISB) | Abu Dhabi (AUH) | 3 tim 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 301 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 1 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 283 | Peshawar (PEW) | Dubai (DXB) | 3 tim 15 min | • | • | • | • | |||
| 212 | Dubai (DXB) | Islamabad (ISB) | 3 tim 5 min | • | • | • | • | |||
| 287 | Islamabad (ISB) | Doha (DOH) | 3 tim 55 min | • | • | • | ||||
| 286 | Doha (DOH) | Peshawar (PEW) | 3 tim 25 min | • | • | • | ||||
| 182 | Sharjah (SHJ) | Islamabad (ISB) | 3 tim 10 min | • | • | • | ||||
| 258 | Sharjah (SHJ) | Peshawar (PEW) | 2 tim 55 min | • | • | • | ||||
| 257 | Peshawar (PEW) | Sharjah (SHJ) | 3 tim 5 min | • | • | • | ||||
| 288 | Doha (DOH) | Islamabad (ISB) | 3 tim 40 min | • | • | • | ||||
| 285 | Peshawar (PEW) | Doha (DOH) | 3 tim 50 min | • | • | • | ||||
| 753 | Islamabad (ISB) | Riyadh (RUH) | 5 tim 5 min | • | • | • | ||||
| 143 | Islamabad (ISB) | Al Ain (AAN) | 3 tim 15 min | • | • | |||||
| 144 | Al Ain (AAN) | Islamabad (ISB) | 3 tim 10 min | • | • | |||||
| 765 | Multan (MUX) | Riyadh (RUH) | 4 tim 40 min | • | • | |||||
| 766 | Riyadh (RUH) | Multan (MUX) | 3 tim 55 min | • | • | |||||
| 244 | Dammam (DMM) | Sialkot (SKT) | 4 tim 0 min | • | • | |||||
| 181 | Islamabad (ISB) | Sharjah (SHJ) | 3 tim 15 min | • | • | |||||
| 247 | Lahore (LHE) | Dammam (DMM) | 4 tim 15 min | • | • | |||||
| 754 | Riyadh (RUH) | Islamabad (ISB) | 4 tim 25 min | • | • | |||||
| 159 | Lahore (LHE) | Baku (GYD) | 4 tim 15 min | • | • | |||||
| 160 | Baku (GYD) | Lahore (LHE) | 3 tim 25 min | • | • | |||||
| 233 | Islamabad (ISB) | Dubai (DXB) | 3 tim 25 min | • | • | • | • | |||
| 782 | Toronto (YYZ) | Islamabad (ISB) | 13 tim 15 min | • | ||||||
| 451 | Islamabad (ISB) | Skārdu (KDU) | 1 tim 0 min | • | • | |||||
| 789 | Lahore (LHE) | Toronto (YYZ) | 14 tim 0 min | • | ||||||
| 452 | Skārdu (KDU) | Islamabad (ISB) | 1 tim 0 min | • | • | |||||
| 284 | Dubai (DXB) | Peshawar (PEW) | 3 tim 0 min | • | • | |||||
| 702 | Manchester (MAN) | Islamabad (ISB) | 7 tim 45 min | • | • | |||||
| 840 | Jeddah (JED) | Multan (MUX) | 5 tim 0 min | • | ||||||
| 326 | Quetta (UET) | Islamabad (ISB) | 1 tim 25 min | • | ||||||
| 168 | Gassim (ELQ) | Islamabad (ISB) | 4 tim 30 min | • | ||||||
| 245 | Islamabad (ISB) | Dammam (DMM) | 4 tim 0 min | • | ||||||
| 167 | Islamabad (ISB) | Gassim (ELQ) | 5 tim 0 min | • | ||||||
| 730 | Riyadh (RUH) | Karachi (KHI) | 3 tim 15 min | • | ||||||
| 941 | Islamabad (ISB) | Jeddah (JED) | 6 tim 0 min | • | ||||||
| 454 | Skārdu (KDU) | Lahore (LHE) | 1 tim 15 min | • | ||||||
| 291 | Islamabad (ISB) | Muskat (MCT) | 3 tim 10 min | • | ||||||
| 325 | Islamabad (ISB) | Quetta (UET) | 1 tim 25 min | • | ||||||
| 839 | Multan (MUX) | Jeddah (JED) | 5 tim 35 min | • | ||||||
| 230 | Muskat (MCT) | Lahore (LHE) | 2 tim 35 min | • | ||||||
| 729 | Karachi (KHI) | Riyadh (RUH) | 3 tim 50 min | • | ||||||
| 732 | Jeddah (JED) | Karachi (KHI) | 4 tim 10 min | • | ||||||
| 453 | Lahore (LHE) | Skārdu (KDU) | 1 tim 20 min | • | ||||||
| 842 | Jeddah (JED) | Islamabad (ISB) | 5 tim 35 min | • | ||||||
| 229 | Lahore (LHE) | Muskat (MCT) | 3 tim 5 min | • | ||||||
| 763 | Faisalabad (LYP) | Jeddah (JED) | 5 tim 50 min | • | ||||||
| 786 | London (LHR) | Islamabad (ISB) | 7 tim 40 min | • | • | |||||
| 701 | Islamabad (ISB) | Manchester (MAN) | 8 tim 45 min | • | • | |||||
| 785 | Islamabad (ISB) | London (LHR) | 8 tim 40 min | • | ||||||
| 341 | Faisalabad (LYP) | Karachi (KHI) | 1 tim 45 min | • | ||||||
| 718 | Medina (MED) | Faisalabad (LYP) | 4 tim 55 min | • | ||||||
| 761 | Karachi (KHI) | Jeddah (JED) | 4 tim 40 min | • | ||||||
| 717 | Faisalabad (LYP) | Medina (MED) | 5 tim 30 min | • | ||||||
| 243 | Sialkot (SKT) | Dammam (DMM) | 4 tim 25 min | • | ||||||
| 248 | Dammam (DMM) | Lahore (LHE) | 3 tim 55 min | • | ||||||
| 340 | Karachi (KHI) | Faisalabad (LYP) | 1 tim 45 min | • | ||||||
| 709 | Lahore (LHE) | Manchester (MAN) | 9 tim 0 min | • | ||||||
| 710 | Manchester (MAN) | Lahore (LHE) | 8 tim 0 min | • | ||||||
| 204 | Dubai (DXB) | Lahore (LHE) | 3 tim 5 min | • | • | |||||
| 203 | Lahore (LHE) | Dubai (DXB) | 3 tim 25 min | • | • |
| IATA-kod | PK |
|---|---|
| Rutter | 140 |
| Mest populära rutten | Lahore till Jeddah |
| Anslutna flygplatser | 31 |
| Mest populära flygplatsen | Islamabad Intl |
