
U2
Hitta billiga flyg med easyJet
Sök på hundratals resesajter samtidigt efter erbjudanden på flyg med easyJet
Bra att veta
Lågsäsong | januari |
---|---|
Högsäsong | oktober |
Billigaste flyg | 439 kr |
Vanliga frågor om att flyga med easyJet
Bästa tipsen för att flyga med easyJet
easyJet omdömen från kunder
Resenärsbetyg:
Sortera efter:
Flygstatus för easyJet
easyJet ruttkarta - Vilka destinationer flyger easyJet till?
Ta reda på vilka destinationer du kan flyga till direkt med easyJet genom att ange din avreseflygplats. Om du vill veta om easyJet flyger en viss sträcka anger du både avgångs- och destinationsflygplats innan du trycker på sök.Alla flygrutter med easyJet
Flightnummer | Avreseflygplats | Ankomstflygplats | Längd | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2989 | Zürich (ZRH) | Rom (FCO) | 1 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
2999 | München (MUC) | Rom (FCO) | 1 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
2981 | Bryssel (BRU) | Rom (FCO) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
1959 | Milano (LIN) | Frankfurt (FRA) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
2991 | Hamburg (HAM) | Rom (FCO) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
2980 | Rom (FCO) | Bryssel (BRU) | 2 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
2994 | Rom (FCO) | Frankfurt (FRA) | 2 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
2990 | Rom (FCO) | Hamburg (HAM) | 2 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
2998 | Rom (FCO) | München (MUC) | 1 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
1684 | Rom (FCO) | Nice (NCE) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
2988 | Rom (FCO) | Zürich (ZRH) | 1 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
2995 | Frankfurt (FRA) | Rom (FCO) | 1 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
1683 | Nice (NCE) | Rom (FCO) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
893 | London (LGW) | Belfast (BHD) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
882 | Saint Peter (JER) | London (LGW) | 1 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
1969 | Milano (LIN) | Bryssel (BRU) | 1 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | |
8215 | London (LGW) | Heraklion (HER) | 4 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | |
8486 | Genève (GVA) | London (LGW) | 1 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | |
2715 | Bristol (BRS) | Málaga (AGP) | 2 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | |
883 | London (LGW) | Saint Peter (JER) | 1 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | |
324 | Belfast (BFS) | Edinburgh (EDI) | 0 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | |
323 | Edinburgh (EDI) | Belfast (BFS) | 0 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | |
2716 | Málaga (AGP) | Bristol (BRS) | 2 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | |
1980 | Wien (VIE) | Milano (LIN) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | |
1968 | Bryssel (BRU) | Milano (LIN) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | |
1979 | Milano (LIN) | Wien (VIE) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | |
1986 | Milano (LIN) | Manchester (MAN) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | |
1960 | Frankfurt (FRA) | Milano (LIN) | 1 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | |
1985 | Manchester (MAN) | Milano (LIN) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | |
894 | Belfast (BHD) | London (LGW) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | |
3291 | Edinburgh (EDI) | Genève (GVA) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | |
6605 | Birmingham (BHX) | Paris (CDG) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | ||
5527 | Alicante (ALC) | Bristol (BRS) | 2 tim 35 min | • | • | • | • | • | ||
1990 | Oslo (OSL) | Milano (LIN) | 2 tim 40 min | • | • | • | • | • | ||
5063 | Berlin (BER) | Milano (LIN) | 1 tim 40 min | • | • | • | • | • | ||
8382 | Bordeaux (BOD) | London (LGW) | 1 tim 40 min | • | • | • | • | • | ||
1989 | Milano (LIN) | Oslo (OSL) | 2 tim 40 min | • | • | • | • | • | ||
1987 | Milano (LIN) | Edinburgh (EDI) | 2 tim 40 min | • | • | • | • | • | ||
5064 | Milano (LIN) | Berlin (BER) | 1 tim 40 min | • | • | • | • | • | ||
8381 | London (LGW) | Bordeaux (BOD) | 1 tim 40 min | • | • | • | • | • | ||
1988 | Edinburgh (EDI) | Milano (LIN) | 2 tim 25 min | • | • | • | • | • | ||
1457 | Genève (GVA) | Porto (OPO) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | • | ||
7652 | Madrid (MAD) | Lissabon (LIS) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | |
3292 | Genève (GVA) | Edinburgh (EDI) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | • | ||
223 | Bristol (BRS) | Belfast (BFS) | 1 tim 10 min | • | • | • | • | • | ||
2014 | Alicante (ALC) | Manchester (MAN) | 2 tim 50 min | • | • | • | • | • | ||
2013 | Manchester (MAN) | Alicante (ALC) | 2 tim 50 min | • | • | • | • | • | ||
1993 | Milano (LIN) | Lissabon (LIS) | 3 tim 0 min | • | • | • | • | • | ||
210 | Glasgow (GLA) | Bristol (BRS) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | • | ||
338 | London (LGW) | Edinburgh (EDI) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | ||
5731 | London (SEN) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | |||
7131 | Barcelona (BCN) | Nice (NCE) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | |||
7132 | Nice (NCE) | Barcelona (BCN) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | |||
859 | London (LGW) | Aberdeen (ABZ) | 1 tim 40 min | • | • | • | • | |||
230 | Belfast (BFS) | Bristol (BRS) | 1 tim 10 min | • | • | • | • | |||
7109 | Barcelona (BCN) | Genève (GVA) | 1 tim 45 min | • | • | • | • | |||
7780 | Paris (ORY) | Porto (OPO) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | |||
7779 | Porto (OPO) | Paris (ORY) | 2 tim 10 min | • | • | • | • | |||
2229 | Manchester (MAN) | Prag (PRG) | 2 tim 5 min | • | • | • | • | |||
6606 | Paris (CDG) | Birmingham (BHX) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | |||
3245 | Edinburgh (EDI) | Nice (NCE) | 2 tim 45 min | • | • | • | • | |||
2020 | Palma de Mallorca (PMI) | Manchester (MAN) | 2 tim 45 min | • | • | • | • | |||
1538 | Köpenhamn (CPH) | Genève (GVA) | 2 tim 5 min | • | • | • | • | |||
5509 | Alicante (ALC) | Glasgow (GLA) | 3 tim 10 min | • | • | • | • | |||
5508 | Glasgow (GLA) | Alicante (ALC) | 3 tim 10 min | • | • | • | • | |||
708 | Belfast (BFS) | Manchester (MAN) | 0 tim 55 min | • | • | • | • | |||
2931 | Bristol (BRS) | Köpenhamn (CPH) | 2 tim 0 min | • | • | • | • | |||
2932 | Köpenhamn (CPH) | Bristol (BRS) | 2 tim 5 min | • | • | • | • | |||
2710 | Palma de Mallorca (PMI) | Bristol (BRS) | 2 tim 30 min | • | • | • | • | • | ||
2709 | Bristol (BRS) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 tim 25 min | • | • | • | • | • | ||
7110 | Genève (GVA) | Barcelona (BCN) | 1 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | |
3664 | Mykonos (JMK) | Milano (MXP) | 2 tim 50 min | • | • | • | • | • | ||
213 | Bristol (BRS) | Edinburgh (EDI) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | ||
214 | Edinburgh (EDI) | Bristol (BRS) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | • | ||
1994 | Lissabon (LIS) | Milano (LIN) | 2 tim 50 min | • | • | • | • | |||
4112 | Catania (CTA) | Neapel (NAP) | 1 tim 10 min | • | • | • | • | • | ||
1906 | Marrakech (RAK) | Bordeaux (BOD) | 2 tim 35 min | • | • | • | • | |||
1905 | Bordeaux (BOD) | Marrakech (RAK) | 2 tim 40 min | • | • | • | • | |||
209 | Bristol (BRS) | Glasgow (GLA) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | |||
7173 | Berlin (BER) | Barcelona (BCN) | 2 tim 35 min | • | • | • | • | |||
2105 | Manchester (MAN) | Paris (CDG) | 1 tim 35 min | • | • | • | • | |||
2893 | Bristol (BRS) | Dubrovnik (DBV) | 2 tim 45 min | • | • | • | • | |||
1496 | Pristina (PRN) | Genève (GVA) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | |||
1452 | Porto (OPO) | Genève (GVA) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | |||
1495 | Genève (GVA) | Pristina (PRN) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | |||
6637 | Birmingham (BHX) | Dalaman (DLM) | 4 tim 10 min | • | • | • | ||||
6638 | Dalaman (DLM) | Birmingham (BHX) | 4 tim 35 min | • | • | • | ||||
2551 | London (LTN) | Antalya (AYT) | 4 tim 20 min | • | • | • | ||||
4889 | Paris (ORY) | Milano (LIN) | 1 tim 25 min | • | • | • | ||||
2707 | Bristol (BRS) | Madrid (MAD) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | |||
4890 | Milano (LIN) | Paris (ORY) | 1 tim 30 min | • | • | • | ||||
2774 | Paris (CDG) | Bristol (BRS) | 1 tim 20 min | • | • | • | ||||
7756 | Funchal (FNC) | Porto (OPO) | 2 tim 0 min | • | • | • | ||||
3246 | Nice (NCE) | Edinburgh (EDI) | 2 tim 40 min | • | • | • | ||||
2558 | Dalaman (DLM) | London (LTN) | 4 tim 25 min | • | • | • | ||||
2838 | Rom (FCO) | Bristol (BRS) | 2 tim 50 min | • | • | • | ||||
5715 | London (SEN) | Dalaman (DLM) | 3 tim 55 min | • | • | • | ||||
2230 | Prag (PRG) | Manchester (MAN) | 2 tim 15 min | • | • | • | ||||
8203 | London (LGW) | Zákynthos (ZTH) | 3 tim 30 min | • | • | • | ||||
8487 | London (LGW) | Genève (GVA) | 1 tim 40 min | • | • | • | ||||
3243 | Edinburgh (EDI) | Paris (CDG) | 1 tim 55 min | • | • | • | ||||
8204 | Zákynthos (ZTH) | London (LGW) | 3 tim 45 min | • | • | • | ||||
8126 | Arrecife (ACE) | London (LGW) | 4 tim 0 min | • | • | • | ||||
2304 | Granadilla (TFS) | London (LTN) | 4 tim 20 min | • | • | • | ||||
3018 | Granadilla (TFS) | Belfast (BFS) | 4 tim 25 min | • | • | • | ||||
5702 | Málaga (AGP) | London (SEN) | 2 tim 50 min | • | • | • | ||||
5505 | Alicante (ALC) | Belfast (BFS) | 3 tim 5 min | • | • | • | ||||
5501 | Alicante (ALC) | Basel (BSL) | 2 tim 15 min | • | • | • | ||||
5701 | London (SEN) | Málaga (AGP) | 2 tim 55 min | • | • | • | ||||
2382 | Rhodos (RHO) | London (LTN) | 4 tim 25 min | • | • | • | ||||
2766 | Nice (NCE) | Bristol (BRS) | 2 tim 10 min | • | • | • | ||||
5504 | Belfast (BFS) | Alicante (ALC) | 3 tim 0 min | • | • | • | ||||
3017 | Belfast (BFS) | Granadilla (TFS) | 4 tim 35 min | • | • | • | ||||
4111 | Neapel (NAP) | Catania (CTA) | 1 tim 5 min | • | • | • | ||||
2274 | Luqa (MLA) | Manchester (MAN) | 3 tim 35 min | • | • | • | ||||
2057 | Manchester (MAN) | Heraklion (HER) | 4 tim 15 min | • | • | • | ||||
2143 | Manchester (MAN) | Dalaman (DLM) | 4 tim 20 min | • | • | • | ||||
5526 | Bristol (BRS) | Alicante (ALC) | 2 tim 35 min | • | • | • | ||||
2705 | Bristol (BRS) | Barcelona (BCN) | 2 tim 5 min | • | • | • | ||||
2837 | Bristol (BRS) | Rom (FCO) | 2 tim 35 min | • | • | • | ||||
2765 | Bristol (BRS) | Nice (NCE) | 2 tim 5 min | • | • | • | ||||
2303 | London (LTN) | Granadilla (TFS) | 4 tim 35 min | • | • | • | ||||
2381 | London (LTN) | Rhodos (RHO) | 4 tim 10 min | • | • | • | ||||
5500 | Basel (BSL) | Alicante (ALC) | 2 tim 20 min | • | • | • | ||||
3244 | Paris (CDG) | Edinburgh (EDI) | 1 tim 50 min | • | • | • | ||||
2894 | Dubrovnik (DBV) | Bristol (BRS) | 3 tim 0 min | • | • | • | ||||
2144 | Dalaman (DLM) | Manchester (MAN) | 4 tim 35 min | • | • | • | ||||
2058 | Heraklion (HER) | Manchester (MAN) | 4 tim 30 min | • | • | • | ||||
5510 | Zürich (ZRH) | Alicante (ALC) | 2 tim 10 min | • | • | • | ||||
5511 | Alicante (ALC) | Zürich (ZRH) | 2 tim 10 min | • | • | • | ||||
5725 | London (SEN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 tim 25 min | • | • | • | ||||
2592 | Pafos (PFO) | London (LTN) | 5 tim 0 min | • | • | • | ||||
4205 | Neapel (NAP) | Ibiza (IBZ) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | • | ||
2198 | München (MUC) | Manchester (MAN) | 2 tim 10 min | • | • | • | ||||
2129 | Manchester (MAN) | Pisa (PSA) | 2 tim 30 min | • | • | • | ||||
2197 | Manchester (MAN) | München (MUC) | 2 tim 0 min | • | • | • | ||||
2591 | London (LTN) | Pafos (PFO) | 4 tim 35 min | • | • | • | ||||
5726 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | London (SEN) | 4 tim 20 min | • | • | • | ||||
707 | Manchester (MAN) | Belfast (BFS) | 1 tim 0 min | • | • | • | ||||
2840 | Pisa (PSA) | Bristol (BRS) | 2 tim 25 min | • | • | • | ||||
2839 | Bristol (BRS) | Pisa (PSA) | 2 tim 20 min | • | • | • | ||||
3367 | Liverpool (LPL) | Málaga (AGP) | 3 tim 0 min | • | • | • | ||||
1755 | Nice (NCE) | Basel (BSL) | 1 tim 10 min | • | • | • | ||||
2273 | Manchester (MAN) | Luqa (MLA) | 3 tim 30 min | • | • | • | ||||
2867 | Bristol (BRS) | Lissabon (LIS) | 2 tim 35 min | • | • | • | • | |||
861 | London (LGW) | Glasgow (GLA) | 1 tim 35 min | • | • | • | • | |||
1750 | Marrakech (RAK) | Nice (NCE) | 2 tim 55 min | • | • | • | • | • | ||
1334 | Nice (NCE) | Genève (GVA) | 1 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | |
2868 | Lissabon (LIS) | Bristol (BRS) | 2 tim 30 min | • | • | • | • | • | ||
314 | London (STN) | Edinburgh (EDI) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | ||
1537 | Genève (GVA) | Köpenhamn (CPH) | 2 tim 5 min | • | • | • | • | • | ||
3368 | Málaga (AGP) | Liverpool (LPL) | 2 tim 55 min | • | • | • | • | |||
313 | Edinburgh (EDI) | London (STN) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | |||
2732 | Granadilla (TFS) | Bristol (BRS) | 4 tim 10 min | • | • | • | • | |||
7103 | Barcelona (BCN) | Basel (BSL) | 1 tim 55 min | • | • | • | • | |||
7104 | Basel (BSL) | Barcelona (BCN) | 1 tim 45 min | • | • | • | • | |||
8342 | Neapel (NAP) | London (LGW) | 2 tim 55 min | • | • | • | • | |||
8651 | London (LGW) | Pafos (PFO) | 4 tim 40 min | • | • | • | ||||
2019 | Manchester (MAN) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 tim 40 min | • | • | • | • | |||
2438 | Paris (CDG) | London (LTN) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | |||
4477 | Lyon (LYS) | Marrakech (RAK) | 3 tim 15 min | • | • | • | • | |||
302 | London (LTN) | Edinburgh (EDI) | 1 tim 20 min | • | • | • | ||||
6604 | Alicante (ALC) | Birmingham (BHX) | 2 tim 50 min | • | • | • | ||||
8035 | London (LGW) | Granadilla (TFS) | 4 tim 35 min | • | • | • | ||||
7001 | Málaga (AGP) | Manchester (MAN) | 3 tim 0 min | • | • | • | • | |||
2934 | Berlin (BER) | Bristol (BRS) | 2 tim 0 min | • | • | • | ||||
2933 | Bristol (BRS) | Berlin (BER) | 2 tim 0 min | • | • | • | ||||
3301 | Edinburgh (EDI) | Amsterdam (AMS) | 1 tim 35 min | • | • | • | ||||
4666 | Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | 3 tim 25 min | • | • | • | ||||
2731 | Bristol (BRS) | Granadilla (TFS) | 4 tim 20 min | • | • | • | ||||
4665 | Paris (CDG) | Marrakech (RAK) | 3 tim 25 min | • | • | • | ||||
1604 | Rennes (RNS) | Nice (NCE) | 1 tim 35 min | • | • | • | ||||
7174 | Barcelona (BCN) | Berlin (BER) | 2 tim 55 min | • | • | • | ||||
1603 | Nice (NCE) | Rennes (RNS) | 1 tim 45 min | • | • | • | ||||
1747 | Nice (NCE) | Bryssel (BRU) | 1 tim 45 min | • | • | • | ||||
336 | Birmingham (BHX) | Edinburgh (EDI) | 1 tim 10 min | • | • | • | ||||
2265 | Manchester (MAN) | Marrakech (RAK) | 3 tim 50 min | • | • | • | ||||
1748 | Bryssel (BRU) | Nice (NCE) | 1 tim 45 min | • | • | • | ||||
1756 | Basel (BSL) | Nice (NCE) | 1 tim 20 min | • | • | • | ||||
2106 | Paris (CDG) | Manchester (MAN) | 1 tim 30 min | • | • | • | ||||
8227 | London (LGW) | Rhodos (RHO) | 4 tim 10 min | • | • | • | ||||
8125 | London (LGW) | Arrecife (ACE) | 4 tim 20 min | • | • | • | ||||
335 | Edinburgh (EDI) | Birmingham (BHX) | 1 tim 15 min | • | • | • | ||||
2706 | Barcelona (BCN) | Bristol (BRS) | 2 tim 25 min | • | • | • | ||||
5114 | Granadilla (TFS) | Berlin (BER) | 5 tim 10 min | • | • | |||||
5743 | London (SEN) | Granadilla (TFS) | 4 tim 25 min | • | • | |||||
6630 | Palma de Mallorca (PMI) | Birmingham (BHX) | 2 tim 35 min | • | • | |||||
6629 | Birmingham (BHX) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 tim 30 min | • | • | |||||
2251 | Manchester (MAN) | Hurghada (HRG) | 5 tim 40 min | • | • | |||||
1478 | Heraklion (HER) | Genève (GVA) | 3 tim 10 min | • | • | |||||
2194 | Zürich (ZRH) | Manchester (MAN) | 2 tim 5 min | • | • | |||||
7979 | Amsterdam (AMS) | Marrakech (RAK) | 4 tim 10 min | • | • | |||||
7980 | Marrakech (RAK) | Amsterdam (AMS) | 3 tim 55 min | • | • | |||||
4106 | Palermo (PMO) | Neapel (NAP) | 1 tim 0 min | • | • | |||||
4105 | Neapel (NAP) | Palermo (PMO) | 1 tim 0 min | • | • | |||||
2845 | Bristol (BRS) | Catania (CTA) | 3 tim 10 min | • | • | |||||
6680 | Milano (LIN) | Birmingham (BHX) | 2 tim 5 min | • | • | |||||
8535 | London (LGW) | Faro (FAO) | 3 tim 0 min | • | • | |||||
3276 | Catania (CTA) | Edinburgh (EDI) | 3 tim 55 min | • | • | |||||
3275 | Edinburgh (EDI) | Catania (CTA) | 3 tim 45 min | • | • | |||||
2638 | Tivat (TIV) | London (LTN) | 3 tim 15 min | • | • | |||||
2142 | Antalya (AYT) | Manchester (MAN) | 4 tim 55 min | • | • | |||||
2002 | Barcelona (BCN) | Manchester (MAN) | 2 tim 35 min | • | • | |||||
7775 | Porto (OPO) | Luxemburg (LUX) | 2 tim 30 min | • | • | |||||
6622 | Berlin (BER) | Birmingham (BHX) | 1 tim 55 min | • | • | |||||
2193 | Manchester (MAN) | Zürich (ZRH) | 1 tim 55 min | • | • | |||||
2001 | Manchester (MAN) | Barcelona (BCN) | 2 tim 25 min | • | • | |||||
2141 | Manchester (MAN) | Antalya (AYT) | 4 tim 30 min | • | • | |||||
7776 | Luxemburg (LUX) | Porto (OPO) | 2 tim 40 min | • | • | |||||
2637 | London (LTN) | Tivat (TIV) | 3 tim 5 min | • | • | |||||
2395 | London (LTN) | Korfu (CFU) | 3 tim 30 min | • | • | |||||
2437 | London (LTN) | Paris (CDG) | 1 tim 20 min | • | • | • | ||||
2301 | London (LTN) | Arrecife (ACE) | 4 tim 20 min | • | • | |||||
2396 | Korfu (CFU) | London (LTN) | 3 tim 30 min | • | • | |||||
6403 | London (LGW) | Funchal (FNC) | 3 tim 55 min | • | • | |||||
6531 | London (LGW) | Dalaman (DLM) | 4 tim 20 min | • | • | |||||
6301 | London (LGW) | Aten (ATH) | 3 tim 40 min | • | • | |||||
6532 | Dalaman (DLM) | London (LGW) | 4 tim 25 min | • | • | |||||
2188 | Genève (GVA) | Manchester (MAN) | 1 tim 55 min | • | • | |||||
2784 | Toulouse (TLS) | Bristol (BRS) | 1 tim 50 min | • | • | |||||
2012 | Granadilla (TFS) | Manchester (MAN) | 4 tim 35 min | • | • | |||||
3366 | Granadilla (TFS) | Liverpool (LPL) | 4 tim 25 min | • | • | |||||
3202 | Granadilla (TFS) | Edinburgh (EDI) | 4 tim 40 min | • | • | |||||
6608 | Granadilla (TFS) | Birmingham (BHX) | 4 tim 45 min | • | • | |||||
2612 | Sharm el Sheikh (SSH) | London (LTN) | 5 tim 40 min | • | • | |||||
5503 | Alicante (ALC) | Genève (GVA) | 2 tim 5 min | • | • | |||||
5727 | London (SEN) | Luqa (MLA) | 3 tim 5 min | • | • | |||||
8230 | Rhodos (RHO) | London (LGW) | 4 tim 25 min | • | • | |||||
2168 | Amsterdam (AMS) | Manchester (MAN) | 1 tim 25 min | • | • | |||||
2624 | Marrakech (RAK) | London (LTN) | 3 tim 35 min | • | • | |||||
6634 | Antalya (AYT) | Birmingham (BHX) | 4 tim 35 min | • | • | |||||
2552 | Antalya (AYT) | London (LTN) | 4 tim 35 min | • | • | |||||
2270 | Pafos (PFO) | Manchester (MAN) | 5 tim 5 min | • | • | |||||
7755 | Porto (OPO) | Funchal (FNC) | 2 tim 5 min | • | • | |||||
6618 | Enfidha (NBE) | Birmingham (BHX) | 3 tim 25 min | • | • | |||||
6633 | Birmingham (BHX) | Antalya (AYT) | 4 tim 25 min | • | • | |||||
6617 | Birmingham (BHX) | Enfidha (NBE) | 3 tim 10 min | • | • | |||||
6607 | Birmingham (BHX) | Granadilla (TFS) | 4 tim 30 min | • | • | |||||
5728 | Luqa (MLA) | London (SEN) | 3 tim 15 min | • | • | |||||
2011 | Manchester (MAN) | Granadilla (TFS) | 4 tim 40 min | • | • | |||||
2269 | Manchester (MAN) | Pafos (PFO) | 4 tim 45 min | • | • | |||||
2031 | Manchester (MAN) | Maó (MAH) | 2 tim 40 min | • | • | |||||
2259 | Manchester (MAN) | Reykjavik (KEF) | 2 tim 50 min | • | • | |||||
2151 | Manchester (MAN) | Istanbul (IST) | 4 tim 10 min | • | • | |||||
2195 | Manchester (MAN) | Hamburg (HAM) | 1 tim 40 min | • | • | |||||
2773 | Bristol (BRS) | Paris (CDG) | 1 tim 20 min | • | • | |||||
2811 | Bristol (BRS) | Korfu (CFU) | 3 tim 15 min | • | • | |||||
2851 | Bristol (BRS) | Dalaman (DLM) | 4 tim 10 min | • | • | |||||
2877 | Bristol (BRS) | Funchal (FNC) | 3 tim 45 min | • | • | |||||
2059 | Manchester (MAN) | Aten (ATH) | 4 tim 0 min | • | • | |||||
2167 | Manchester (MAN) | Amsterdam (AMS) | 1 tim 20 min | • | • | |||||
2032 | Maó (MAH) | Manchester (MAN) | 2 tim 45 min | • | • | |||||
2783 | Bristol (BRS) | Toulouse (TLS) | 1 tim 50 min | • | • | |||||
2611 | London (LTN) | Sharm el Sheikh (SSH) | 5 tim 30 min | • | • | |||||
2623 | London (LTN) | Marrakech (RAK) | 3 tim 45 min | • | • | |||||
2555 | London (LTN) | Dalaman (DLM) | 4 tim 15 min | • | • | |||||
3365 | Liverpool (LPL) | Granadilla (TFS) | 4 tim 40 min | • | • | |||||
3451 | Liverpool (LPL) | Larnaca (LCA) | 4 tim 55 min | • | • | |||||
3401 | Liverpool (LPL) | Antalya (AYT) | 4 tim 30 min | • | • | |||||
3322 | Lissabon (LIS) | Edinburgh (EDI) | 3 tim 15 min | • | • | |||||
1272 | Lissabon (LIS) | Basel (BSL) | 2 tim 45 min | • | • | |||||
8995 | London (LGW) | Espargos (SID) | 6 tim 15 min | • | • | |||||
8309 | London (LGW) | Milano (MXP) | 2 tim 5 min | • | • | |||||
2812 | Korfu (CFU) | Bristol (BRS) | 3 tim 30 min | • | • | |||||
1444 | Catania (CTA) | Genève (GVA) | 2 tim 15 min | • | • | |||||
2852 | Dalaman (DLM) | Bristol (BRS) | 4 tim 30 min | • | • | |||||
5716 | Dalaman (DLM) | London (SEN) | 4 tim 25 min | • | • | |||||
2260 | Reykjavik (KEF) | Manchester (MAN) | 2 tim 40 min | • | • | |||||
2152 | Istanbul (IST) | Manchester (MAN) | 4 tim 20 min | • | • | |||||
3201 | Edinburgh (EDI) | Granadilla (TFS) | 4 tim 55 min | • | • | |||||
2196 | Hamburg (HAM) | Manchester (MAN) | 1 tim 45 min | • | • | |||||
1443 | Genève (GVA) | Catania (CTA) | 2 tim 5 min | • | • | |||||
5502 | Genève (GVA) | Alicante (ALC) | 2 tim 5 min | • | • | |||||
2254 | Sharm el Sheikh (SSH) | Manchester (MAN) | 5 tim 55 min | • | • | |||||
5706 | Alicante (ALC) | London (SEN) | 2 tim 30 min | • | • | |||||
5705 | London (SEN) | Alicante (ALC) | 2 tim 30 min | • | • | |||||
6508 | Marrakech (RAK) | London (LGW) | 3 tim 35 min | • | • | |||||
5732 | Palma de Mallorca (PMI) | London (SEN) | 2 tim 35 min | • | • | |||||
7782 | Milano (MXP) | Porto (OPO) | 2 tim 45 min | • | • | |||||
2253 | Manchester (MAN) | Sharm el Sheikh (SSH) | 5 tim 45 min | • | • | |||||
2065 | Manchester (MAN) | Kos (KGS) | 4 tim 15 min | • | • | |||||
2185 | Manchester (MAN) | Genève (GVA) | 1 tim 55 min | • | • | |||||
4655 | Paris (CDG) | Larnaca (LCA) | 4 tim 15 min | • | • | |||||
6507 | London (LGW) | Marrakech (RAK) | 3 tim 45 min | • | • | |||||
8207 | London (LGW) | Korfu (CFU) | 3 tim 15 min | • | • | |||||
4656 | Larnaca (LCA) | Paris (CDG) | 4 tim 50 min | • | • | |||||
2066 | Kos (KGS) | Manchester (MAN) | 4 tim 30 min | • | • | |||||
8296 | Venedig (VCE) | London (LGW) | 2 tim 15 min | • | • | |||||
3060 | Antalya (AYT) | Belfast (BFS) | 5 tim 10 min | • | • | |||||
3059 | Belfast (BFS) | Antalya (AYT) | 4 tim 45 min | • | • | |||||
6609 | Birmingham (BHX) | Larnaca (LCA) | 4 tim 35 min | • | • | |||||
2391 | London (LTN) | Heraklion (HER) | 4 tim 5 min | • | • | |||||
8295 | London (LGW) | Venedig (VCE) | 2 tim 10 min | • | • | |||||
1298 | Reykjavik (KEF) | Basel (BSL) | 3 tim 45 min | • | • | |||||
6308 | Edinburgh (EDI) | London (LGW) | 1 tim 35 min | • | • | |||||
2252 | Hurghada (HRG) | Manchester (MAN) | 6 tim 5 min | • | • | |||||
2392 | Heraklion (HER) | London (LTN) | 4 tim 5 min | • | • | |||||
33 | Belfast (BFS) | Birmingham (BHX) | 1 tim 5 min | • | • | |||||
34 | Birmingham (BHX) | Belfast (BFS) | 1 tim 5 min | • | • | |||||
8226 | Chania (CHQ) | London (LGW) | 4 tim 15 min | • | • | |||||
2061 | Manchester (MAN) | Korfu (CFU) | 3 tim 30 min | • | • | |||||
2891 | Bristol (BRS) | Split (SPU) | 2 tim 35 min | • | • | |||||
2268 | Gibraltar (GIB) | Manchester (MAN) | 3 tim 5 min | • | • | |||||
2267 | Manchester (MAN) | Gibraltar (GIB) | 3 tim 5 min | • | • | • | ||||
245 | Bristol (BRS) | Inverness (INV) | 1 tim 30 min | • | • | • | ||||
246 | Inverness (INV) | Bristol (BRS) | 1 tim 25 min | • | • | • | ||||
851 | London (LGW) | Inverness (INV) | 1 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | |
8216 | Heraklion (HER) | London (LGW) | 4 tim 15 min | • | • | • | • | |||
