
XY
Hitta billiga flyg med flynas
Sök på hundratals resesajter samtidigt efter erbjudanden på flyg med flynas
Vanliga frågor om att flyga med flynas
flynas omdömen från kunder
Sortera efter:
Flygstatus för flynas
flynas ruttkarta - Vilka destinationer flyger flynas till?
Ta reda på vilka destinationer du kan flyga till direkt med flynas genom att ange din avreseflygplats. Om du vill veta om flynas flyger en viss sträcka anger du både avgångs- och destinationsflygplats innan du trycker på sök.Alla flygrutter med flynas
Flightnummer | Avreseflygplats | Ankomstflygplats | Längd | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | New Delhi (DEL) | Riyadh (RUH) | 4 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
214 | Dubai (DXB) | Riyadh (RUH) | 1 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
61 | Riyadh (RUH) | Jeddah (JED) | 1 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
436 | Abha (AHB) | Jeddah (JED) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
92 | Abha (AHB) | Riyadh (RUH) | 1 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Amman (AMM) | Jeddah (JED) | 2 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
254 | Amman (AMM) | Riyadh (RUH) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
811 | Dammam (DMM) | Dubai (DXB) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
760 | Dammam (DMM) | Nejran (EAM) | 2 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
715 | Dammam (DMM) | Jazan (GIZ) | 2 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
419 | Dammam (DMM) | Jeddah (JED) | 2 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
735 | Dammam (DMM) | Medina (MED) | 2 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
79 | Dammam (DMM) | Riyadh (RUH) | 1 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
764 | Dammam (DMM) | Tabuk (TUU) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
512 | Doha (DOH) | Jeddah (JED) | 2 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
524 | Dubai (DWC) | Jeddah (JED) | 3 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
812 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
510 | Dubai (DXB) | Jeddah (JED) | 3 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
761 | Nejran (EAM) | Dammam (DMM) | 2 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Nejran (EAM) | Riyadh (RUH) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
716 | Jazan (GIZ) | Dammam (DMM) | 2 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
134 | Ha'il (HAS) | Riyadh (RUH) | 1 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
435 | Jeddah (JED) | Abha (AHB) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
551 | Jeddah (JED) | Amman (AMM) | 1 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
420 | Jeddah (JED) | Dammam (DMM) | 2 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
511 | Jeddah (JED) | Doha (DOH) | 2 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
523 | Jeddah (JED) | Dubai (DWC) | 3 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
509 | Jeddah (JED) | Dubai (DXB) | 3 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
62 | Jeddah (JED) | Riyadh (RUH) | 1 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
555 | Jeddah (JED) | Istanbul (SAW) | 3 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
513 | Jeddah (JED) | Sharjah (SHJ) | 2 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
449 | Jeddah (JED) | Tabuk (TUU) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
232 | Kuwait (KWI) | Riyadh (RUH) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
736 | Medina (MED) | Dammam (DMM) | 1 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
787 | Medina (MED) | Riyadh (RUH) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
91 | Riyadh (RUH) | Abha (AHB) | 1 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
253 | Riyadh (RUH) | Amman (AMM) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
329 | Riyadh (RUH) | New Delhi (DEL) | 4 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
78 | Riyadh (RUH) | Dammam (DMM) | 1 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
213 | Riyadh (RUH) | Dubai (DXB) | 2 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Riyadh (RUH) | Nejran (EAM) | 1 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
133 | Riyadh (RUH) | Ha'il (HAS) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
231 | Riyadh (RUH) | Kuwait (KWI) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
788 | Riyadh (RUH) | Medina (MED) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
257 | Riyadh (RUH) | Istanbul (SAW) | 4 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
127 | Riyadh (RUH) | Taif (TIF) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
556 | Istanbul (SAW) | Jeddah (JED) | 3 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
258 | Istanbul (SAW) | Riyadh (RUH) | 4 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
514 | Sharjah (SHJ) | Jeddah (JED) | 3 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
128 | Taif (TIF) | Riyadh (RUH) | 1 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
765 | Tabuk (TUU) | Dammam (DMM) | 2 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
450 | Tabuk (TUU) | Jeddah (JED) | 1 tim 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
738 | Abha (AHB) | Dammam (DMM) | 2 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
737 | Dammam (DMM) | Abha (AHB) | 2 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
316 | Islamabad (ISB) | Riyadh (RUH) | 4 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | |
315 | Riyadh (RUH) | Islamabad (ISB) | 4 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | |
454 | Nejran (EAM) | Jeddah (JED) | 1 tim 55 min | • | • | • | • | • | ||
453 | Jeddah (JED) | Nejran (EAM) | 1 tim 55 min | • | • | • | • | • | ||
348 | Addis Abeba (ADD) | Riyadh (RUH) | 3 tim 15 min | • | • | • | • | • | ||
347 | Riyadh (RUH) | Addis Abeba (ADD) | 3 tim 20 min | • | • | • | • | • | ||
733 | Dammam (DMM) | Yanbu (YNB) | 2 tim 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
734 | Yanbu (YNB) | Dammam (DMM) | 2 tim 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Bombay (BOM) | Riyadh (RUH) | 4 tim 5 min | • | • | • | • | |||
328 | Calicut (CCJ) | Riyadh (RUH) | 5 tim 5 min | • | • | • | • | |||
327 | Riyadh (RUH) | Calicut (CCJ) | 5 tim 5 min | • | • | • | • | |||
150 | Jouf (AJF) | Riyadh (RUH) | 1 tim 40 min | • | • | • | • | |||
832 | Amman (AMM) | Dammam (DMM) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | |||
334 | Lucknow (LKO) | Riyadh (RUH) | 5 tim 0 min | • | • | • | • | |||
781 | Medina (MED) | Abha (AHB) | 1 tim 40 min | • | • | • | • | |||
149 | Riyadh (RUH) | Jouf (AJF) | 1 tim 40 min | • | • | • | • | |||
321 | Riyadh (RUH) | Bombay (BOM) | 4 tim 15 min | • | • | • | • | |||
326 | Hyderabad (HYD) | Riyadh (RUH) | 4 tim 50 min | • | • | • | • | |||
325 | Riyadh (RUH) | Hyderabad (HYD) | 4 tim 55 min | • | • | • | • | |||
686 | Addis Abeba (ADD) | Jeddah (JED) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | • | ||
896 | Dammam (DMM) | Lucknow (LKO) | 4 tim 15 min | • | • | • | ||||
897 | Lucknow (LKO) | Dammam (DMM) | 4 tim 35 min | • | • | • | ||||
711 | Dammam (DMM) | Taif (TIF) | 2 tim 0 min | • | • | • | ||||
346 | Entebbe (EBB) | Riyadh (RUH) | 4 tim 40 min | • | • | • | ||||
884 | Lahore (LHE) | Dammam (DMM) | 3 tim 50 min | • | • | • | ||||
313 | Riyadh (RUH) | Karachi (KHI) | 3 tim 20 min | • | • | • | ||||
712 | Taif (TIF) | Dammam (DMM) | 1 tim 55 min | • | • | • | ||||
786 | Abha (AHB) | Medina (MED) | 1 tim 35 min | • | • | • | ||||
694 | Asmara (ASM) | Jeddah (JED) | 1 tim 30 min | • | • | • | ||||
883 | Dammam (DMM) | Lahore (LHE) | 3 tim 40 min | • | • | • | ||||
693 | Jeddah (JED) | Asmara (ASM) | 1 tim 30 min | • | • | • | ||||
314 | Karachi (KHI) | Riyadh (RUH) | 3 tim 15 min | • | • | • | ||||
345 | Riyadh (RUH) | Entebbe (EBB) | 4 tim 50 min | • | • | • | ||||
785 | Tabuk (TUU) | Abha (AHB) | 2 tim 15 min | • | • | • | ||||
440 | Jazan (GIZ) | Jeddah (JED) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
439 | Jeddah (JED) | Jazan (GIZ) | 1 tim 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
528 | Manama (BAH) | Jeddah (JED) | 2 tim 25 min | • | • | |||||
527 | Jeddah (JED) | Manama (BAH) | 2 tim 15 min | • | • | |||||
804 | Amman (AMM) | Medina (MED) | 1 tim 45 min | • | • | |||||
806 | Karachi (KHI) | Medina (MED) | 4 tim 10 min | • | • | |||||
803 | Medina (MED) | Amman (AMM) | 1 tim 40 min | • | • | |||||
805 | Medina (MED) | Karachi (KHI) | 4 tim 10 min | • | • | |||||
792 | Dubai (DXB) | Medina (MED) | 2 tim 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
791 | Medina (MED) | Dubai (DXB) | 2 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
106 | Jazan (GIZ) | Riyadh (RUH) | 1 tim 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
105 | Riyadh (RUH) | Jazan (GIZ) | 1 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
121 | Riyadh (RUH) | Tabuk (TUU) | 2 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
122 | Tabuk (TUU) | Riyadh (RUH) | 1 tim 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
831 | Dammam (DMM) | Amman (AMM) | 2 tim 35 min | • | • | • | • | • | • | |
644 | Berlin (BER) | Jeddah (JED) | 6 tim 10 min | • | • | • | ||||
628 | Baku (GYD) | Jeddah (JED) | 4 tim 0 min | • | • | • | ||||
643 | Jeddah (JED) | Berlin (BER) | 5 tim 50 min | • | • | • | ||||
627 | Jeddah (JED) | Baku (GYD) | 3 tim 45 min | • | • | • | ||||
752 | Dammam (DMM) | Al ‘Ulá (ULH) | 2 tim 10 min | • | ||||||
753 | Al ‘Ulá (ULH) | Dammam (DMM) | 1 tim 55 min | • | ||||||
318 | Lahore (LHE) | Riyadh (RUH) | 4 tim 15 min | • | • | • | • | • | ||
317 | Riyadh (RUH) | Lahore (LHE) | 4 tim 5 min | • | • | • | • | • | ||
730 | Dammam (DMM) | Gassim (ELQ) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | |||
731 | Gassim (ELQ) | Dammam (DMM) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | |||
309 | Riyadh (RUH) | Tbilisi (TBS) | 3 tim 20 min | • | • | • | • | |||
310 | Tbilisi (TBS) | Riyadh (RUH) | 3 tim 10 min | • | • | • | • | |||
755 | Al-Baha (ABT) | Dammam (DMM) | 1 tim 55 min | • | ||||||
754 | Dammam (DMM) | Al-Baha (ABT) | 1 tim 55 min | • | ||||||
719 | Dammam (DMM) | Ha'il (HAS) | 1 tim 35 min | • | • | • | ||||
720 | Ha'il (HAS) | Dammam (DMM) | 1 tim 35 min | • | • | • | ||||
236 | Abu Dhabi (AUH) | Riyadh (RUH) | 1 tim 45 min | • | • | • | ||||
235 | Riyadh (RUH) | Abu Dhabi (AUH) | 2 tim 0 min | • | • | • | ||||
821 | Dammam (DMM) | Al-Najaf (NJF) | 1 tim 45 min | • | • | • | ||||
822 | Al-Najaf (NJF) | Dammam (DMM) | 1 tim 45 min | • | • | • | ||||
685 | Jeddah (JED) | Addis Abeba (ADD) | 2 tim 20 min | • | • | • | • | • | ||
615 | Jeddah (JED) | Djibouti (JIB) | 2 tim 20 min | • | • | |||||
616 | Djibouti (JIB) | Jeddah (JED) | 2 tim 15 min | • | • | |||||
623 | Jeddah (JED) | Tbilisi (TBS) | 3 tim 45 min | • | • | |||||
624 | Tbilisi (TBS) | Jeddah (JED) | 4 tim 5 min | • | • | |||||
518 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 3 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | |
517 | Jeddah (JED) | Abu Dhabi (AUH) | 3 tim 0 min | • | • | • | • | • | • | |
642 | Bryssel (BRU) | Jeddah (JED) | 6 tim 5 min | • | • | • | ||||
641 | Jeddah (JED) | Bryssel (BRU) | 6 tim 20 min | • | • | • | ||||
659 | Jeddah (JED) | Marseille (MRS) | 5 tim 45 min | • | • | • | ||||
660 | Marseille (MRS) | Jeddah (JED) | 5 tim 30 min | • | • | • | ||||
223 | Riyadh (RUH) | Doha (DOH) | 1 tim 25 min | • | • | • | • | • | ||
637 | Jeddah (JED) | Karachi (KHI) | 4 tim 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
638 | Karachi (KHI) | Jeddah (JED) | 4 tim 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
651 | Jeddah (JED) | Namangan (NMA) | 5 tim 5 min | • | • | • | ||||
699 | Jeddah (JED) | Osj (OSS) | 4 tim 55 min | • | • | • | ||||
652 | Namangan (NMA) | Jeddah (JED) | 5 tim 40 min | • | • | • | ||||
700 | Osj (OSS) | Jeddah (JED) | 6 tim 20 min | • | • | • | ||||
234 | Manama (BAH) | Riyadh (RUH) | 1 tim 10 min | • | • | • | • | • | ||
224 | Doha (DOH) | Riyadh (RUH) | 1 tim 20 min | • | • | • | • | • | ||
324 | Baku (GYD) | Riyadh (RUH) | 2 tim 50 min | • | • | • | • | • | ||
233 | Riyadh (RUH) | Manama (BAH) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | • | ||
323 | Riyadh (RUH) | Baku (GYD) | 2 tim 55 min | • | • | • | • | • | ||
898 | Dammam (DMM) | Hanak (RSI) | 2 tim 40 min | • | ||||||
899 | Hanak (RSI) | Dammam (DMM) | 2 tim 15 min | • | ||||||
160 | Al ‘Ulá (ULH) | Riyadh (RUH) | 1 tim 35 min | • | ||||||
782 | Abha (AHB) | Tabuk (TUU) | 2 tim 5 min | • | • | • | • | |||
633 | Jeddah (JED) | Tasjkent (TAS) | 4 tim 50 min | • | • | • | ||||
621 | Jeddah (JED) | Trabzon (TZX) | 3 tim 40 min | • | • | • | • | |||
333 | Riyadh (RUH) | Lucknow (LKO) | 4 tim 45 min | • | • | • | • | |||
634 | Tasjkent (TAS) | Jeddah (JED) | 5 tim 25 min | • | • | • | ||||
783 | Tabuk (TUU) | Medina (MED) | 1 tim 15 min | • | • | • | • | |||
622 | Trabzon (TZX) | Jeddah (JED) | 3 tim 50 min | • | • | • | • | |||
606 | Bagdad (BGW) | Jeddah (JED) | 2 tim 40 min | • | • | • | ||||
605 | Jeddah (JED) | Bagdad (BGW) | 2 tim 25 min | • | • | • | ||||
784 | Medina (MED) | Tabuk (TUU) | 1 tim 15 min | • | • | • | ||||
305 | Riyadh (RUH) | Trabzon (TZX) | 3 tim 15 min | • | • | • | ||||
306 | Trabzon (TZX) | Riyadh (RUH) | 3 tim 15 min | • | • | • | ||||
664 | Casablanca (CMN) | Jeddah (JED) | 6 tim 25 min | • | • | |||||
663 | Jeddah (JED) | Casablanca (CMN) | 7 tim 0 min | • | • | |||||
159 | Riyadh (RUH) | Al ‘Ulá (ULH) | 1 tim 55 min | • | ||||||
698 | Bisjkek (FRU) | Jeddah (JED) | 6 tim 10 min | • | • | |||||
697 | Jeddah (JED) | Bisjkek (FRU) | 5 tim 25 min | • | • |
flynas kontaktinformation
- XYIATA-kod
- +966 114349000Ring
- flynas.comBesök
Allt du behöver veta om flyg med flynas
Utforska populära resmål som andra användare älskar
Information: flynas
IATA-kod | XY |
---|---|
Rutter | 277 |
Mest populära rutten | Jeddah till Riyadh |
Anslutna flygplatser | 75 |
Mest populära flygplatsen | Riyadh King Khaled Intl |
