Senaste omdömen
- Alla omdömen
- Positiva
- Neutrala
- Negativa
måndag | 07:30 - 11:30 13:30 - 17:30 |
tisdag | 07:30 - 11:30 13:30 - 17:30 |
onsdag | 07:30 - 11:30 13:30 - 17:30 |
torsdag | 07:30 - 11:30 |
fredag | 07:30 - 11:30 13:30 - 17:30 |
lördag | 10:00 - 14:00 |
söndag | 10:00 - 14:00 |
måndag | 08:00 - 18:00 |
tisdag | 08:00 - 18:00 |
onsdag | 08:00 - 18:00 |
torsdag | 08:00 - 18:00 |
fredag | 08:00 - 18:00 |
lördag | 09:00 - 18:00 |
söndag | 09:00 - 18:00 |
måndag | 07:30 - 11:30 13:30 - 17:30 |
tisdag | 07:30 - 11:30 13:30 - 17:30 |
onsdag | 07:30 - 11:30 13:30 - 17:30 |
torsdag | 07:30 - 11:30 13:30 - 17:30 |
fredag | 07:30 - 11:30 13:30 - 17:30 |
lördag | 10:00 - 14:00 |
söndag | 10:00 - 14:00 |
måndag | 08:00 - 18:00 |
tisdag | 08:00 - 18:00 |
onsdag | 08:00 - 18:00 |
torsdag | 08:00 - 18:00 |
fredag | 08:00 - 18:00 |
lördag | 09:00 - 18:00 |
söndag | 09:00 - 18:00 |
måndag | 08:00 - 18:00 |
tisdag | 08:00 - 18:00 |
onsdag | 08:00 - 18:00 |
torsdag | 08:00 - 18:00 |
fredag | 08:00 - 18:00 |
lördag | 09:00 - 14:00 |
söndag | 12:00 - 18:00 |
måndag | 08:00 - 18:00 |
tisdag | 08:00 - 18:00 |
onsdag | 08:00 - 18:00 |
torsdag | 08:00 - 18:00 |
fredag | 08:00 - 18:00 |
lördag | 09:00 - 18:00 |
söndag | 09:00 - 18:00 |
Plus: No había cola cuando llegamos al mostrador, el personal hablaba un inglés perfecto.
Minus: El agente preguntó si necesitábamos un GPS. Dijimos que no, pero había un GPS en el coche. Lo que hice sí. ¿nos habrían dado un GPS y nos habrían cobrado?
Plus: El coche era bueno y la experiencia fue buena.
Minus: El coche estaba fuera del líquido lavaparabrisas, así que no había manera de limpiar el parabrisas. Un pequeño detalle que fue pasado por alto por Alamo.
Minus: La atención al cliente no estaba interesada con nosotros. -¿Qué haces aquí?- preguntó el chico, con una sonrisa en los labios.
La mayoría de las compras fue, después de dejar el coche en el lugar y área indicados, me cobraron exytra en mi tarjeta de crédito sin mi consentimiento 23 euros por razones desconocidas.
måndag | 08:00 - 18:00 |
tisdag | 08:00 - 18:00 |
onsdag | 08:00 - 18:00 |
torsdag | 08:00 - 18:00 |
fredag | 08:00 - 18:00 |
lördag | 09:00 - 14:00 |
söndag | 12:00 - 18:00 |
måndag | 06:00 - 23:00 |
tisdag | 06:00 - 23:00 |
onsdag | 06:00 - 23:00 |
torsdag | 06:00 - 23:00 |
fredag | 06:00 - 23:00 |
lördag | 06:00 - 23:00 |
söndag | 06:00 - 23:00 |
måndag | 07:30 - 11:30 13:30 - 17:30 |
tisdag | 07:30 - 11:30 13:30 - 17:30 |
onsdag | 07:30 - 11:30 13:30 - 17:30 |
torsdag | 07:30 - 11:30 |
fredag | 07:30 - 11:30 13:30 - 17:30 |
lördag | 10:00 - 14:00 |
söndag | 10:00 - 14:00 |
måndag | |
tisdag | |
onsdag | |
torsdag | |
fredag | |
lördag | 08:00 - 23:30 |
söndag | 08:00 - 23:30 |
måndag | 08:00 - 20:00 |
tisdag | 08:00 - 20:00 |
onsdag | 08:00 - 20:00 |
torsdag | 08:00 - 22:00 |
fredag | 08:00 - 22:00 |
lördag | 09:00 - 17:00 |
söndag | 12:00 - 22:00 |
Mest populära agenturen | Global Rent A Car |
---|---|
Mest populära biltypen | Ekonomi |
Genomsnittspris | 265 kr/dag |
Bra erbjudande | 196 kr/dag |
I genomsnitt kostar en hyrbil vid Hamburg flygplats cirka 284 kr per dag.
Hyrbilsfirmor som erbjuder transfer eller hämtningstjänster från Hamburg flygplats till platser utanför flygplatsen är Global Rent A Car, Alamo, BUCHBINDER , INTERRENT , Enterprise, Europcar och Sixt.